Æfingin í Bolöldu í dag

Einar #4 setti brautarmet í Bolöldu í dag:  1:45.209.


Úrslit í æfingakeppni Motocrosssskóla VÍK

Æfing hjái Motocrossskóla VÍK. Besti
tími dagsins og brautarmet í Bolöldu í tímatöku á # 4 Einar Sverrir Sigurðarson
á 1:45.209.

Moto1
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap
1 4 Einar Sverrir Sigurðarson 11 20:03.312 1:46.919
2 68 Ragnar Ingi Stefánsson 11 20:41.443 1:47.668 38.131 38.131
3 888 Helgi Már Gíslason 11 20:53.981 1:50.301 50.669 12.538
4 38 Einar Bragason 11 21:21.360 1:53.875 +1:18.048 27.379
5 21 Magnús Þór Samúelsson 11 21:37.753 1:54.801 +1:34.441 16.393
6 273 Ernir Freyr Sigurðsson 10 21:09.869 2:04.181 1 Lap 1 Lap
7 808 Óskar Freyr Óðinsson 10 21:10.842 2:00.520 +0.973 +0.973
8 61 Guðbjartur Stefánsson 10 21:36.856 2:06.228 26.987 26.014
9 88 Alex Ross Aðalsteinsson 10 21:40.279 2:01.656 30.410 3.423
10 110 Stefán Hilmarsson 9 21:03.523 2:13.960 2 Laps 1 Lap
11 780 Bryndís Einarsdóttir 6 21:14.098 2:39.954 5 Laps 3 Laps
             
Moto2
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap
1 4 Einar Sverrir Sigurðarson 11 20:05.084 1:48.563
2 68 Ragnar Ingi Stefánsson 11 20:26.526 1:48.121 21.442 21.442
3 888 Helgi Már Gíslason 11 20:50.726 1:50.940 45.642 24.200
4 38 Einar Bragason 11 21:24.010 1:54.736 +1:18.926 33.284
5 21 Magnús Þór Samúelsson 11 21:53.284 1:54.824 +1:48.200 29.274
6 84 Viktor Guðbergsson 10 20:13.334 1:55.394 1 Lap 1 Lap
7 213 Helgi Már Hrafnkelsson 10 21:01.966 1:59.105 48.632 48.632
8 273 Ernir Freyr Sigurðsson 10 21:04.311 2:01.409 50.977 2.345
9 50 Hrafnkell Sigtryggsson 10 21:57.530 2:03.509 +1:44.196 53.219
10 37 Ingvar Hafbergs 10 22:01.136 2:04.117 +1:47.802 3.606
11 110 Stefán Hilmarsson 9 22:31.702 2:16.643 2 Laps 1 Lap
12 808 Óskar Freyr Óðinsson 8 16:04.221 1:57.566 3 Laps 1 Lap
13 780 Bryndís Einarsdóttir 8 20:46.057 2:28.502 +4:41.836 +4:41.836
14 88 Alex Ross Aðalsteinsson 8 22:03.141 2:02.380 +5:58.920 +1:17.084
             
Moto3
Pos No. Name Laps Total Tm Best Tm Diff Gap
1 4 Einar Sverrir Sigurðarson 10 19:52.302 1:46.276
2 888 Helgi Már Gíslason 10 21:19.786 1:47.891 +1:27.484 +1:27.484
3 21 Magnús Þór Samúelsson 10 21:37.455 1:54.502 +1:45.153 17.669
4 38 Einar Bragason 9 19:52.401 1:53.855 1 Lap 1 Lap
5 213 Helgi Már Hrafnkelsson 9 20:17.187 1:58.731 24.786 24.786
6 84 Viktor Guðbergsson 9 20:36.230 1:56.895 43.829 19.043
7 50 Hrafnkell Sigtryggsson 9 20:59.580 2:04.116 +1:07.179 23.350
8 61 Guðbjartur Stefánsson 9 21:18.795 2:02.637 +1:26.394 19.215
9 273 Ernir Freyr Sigurðsson 9 21:48.831 2:04.645 +1:56.430 30.036
10 37 Ingvar Hafbergs 8 20:05.724 2:04.328 2 Laps 1 Lap
11 110 Stefán Hilmarsson 8 21:41.420 2:17.417 +1:35.696 +1:35.696
12 99 Guðmundur Kort Nikulásson 8 21:59.226 2:16.769 +1:53.502 17.806
13 780 Bryndís Einarsdóttir 6 20:27.489 2:29.151 4 Laps 2 Laps
14 68 Ragnar Ingi Stefánsson 5 10:53.826 1:46.887 5 Laps 1 Lap

 

 

Skildu eftir svar