Overall

Overall úrslit
Sæti Rásnr og nafn Tími Flokkur
Eknir hringir: 22
1  1-Gulli+Einar+Gunni   369:19.31  3
Eknir hringir: 21
2  56-Ágúst og Björgvin   366:15.59  2
Eknir hringir: 20
3  11-Sveinn og Sölvi   368:29.77  2
4  36-Grétar+Heiðar+Kristj   372:29.35 +3:59.58 3
5  89-Eyþór og Jón Bjarni   377:14.75 +8:44.98 2
Eknir hringir: 19
6  5-Hlynur og Daði   362:49.89  2
7  64-Óskar+Benidikt+Orri   363:25.59 +0:35.70 3
8  19-Keli og Össi   364:44.63 +1:54.74 2
9  27-Birgir-Helgi-Ingvar   365:11.60 +2:21.71 3
10  4-Haraldur og Einar   366:31.90 +3:42.01 2
11  15-Júlíus og Brynjar   369:02.34 +6:12.45 2
12  101-Óli+Elmar+Stefán   369:49.14 +6:59.25 3
13  35-Atli og Gísli   370:20.77 +7:30.88 2
14  14-Grétar og Gunnar Sæv   371:09.93 +8:20.04 2
15  28-Ómar og Eiríkur   374:27.44 +11:37.55 2
16  2-Árni Gunnar Gunnarss   375:14.29 +12:24.40 1
17  13-Sverrir+Eiríkur+Snæb   375:28.25 +12:38.36 3
18  68-Geir og Gunnar   375:43.52 +12:53.63 2
19  44-Ágúst og Magnús   376:24.38 +13:34.49 2
20  21-Heiðar og Árni   376:54.86 +14:04.97 2
21  76-Guðni+Þórir+Eysteinn   378:15.71 +15:25.82 3
Eknir hringir: 18
22  102-Jón og Pálmar   354:52.04  2
23  25-Haukur og Góli   360:49.60 +5:57.56 2
24  8-Pétur Smárasson   362:41.38 +7:49.34 1
25  7-Sindri og Ernir   363:22.19 +8:30.15 2
26  6-Raggi+Steinar+Hjörtu   369:07.23 +14:15.19 3
27  43-Andri+Gummi+Guðjón   370:17.81 +15:25.77 3
28  75-Hilmir og Ingi Þór   370:45.76 +15:53.72 2
29  50-Þórir og Hreiðar   371:34.65 +16:42.61 2
30  18-Guðmundur og Rúnar   371:39.48 +16:47.44 2
31  51-Reynir og Steinþór   372:15.79 +17:23.75 2
32  31-Þórarinn og Kristján   374:43.43 +19:51.39 2
33  42-Ólafur og Axel   375:21.93 +20:29.89 2
34  24-Árni og Jóhann   376:18.12 +21:26.08 2
35  77-Andri og Bergsveinn   377:45.34 +22:53.30 2
36  61-Anton og Steingrímur   378:20.99 +23:28.95 2
37  26-Víglundur og Unnar   382:01.84 +27:09.80 2
38  83-Andrés og Elli   383:12.59 +28:20.55 2
Eknir hringir: 17
39  90-Björn og Eggert   361:49.64  2
40  32-Maggi og Guðbjartur   362:27.53 +0:37.89 2
41  30-Stefán Gunnarsson   363:36.47 +1:46.83 1
42  47-Júlli+Stjáni+Garðar   364:01.84 +2:12.20 3
43  22-Þórarinn og Þór   364:31.83 +2:42.19 2
44  81-Arnar og Sævar   370:48.95 +8:59.31 2
45  72-Örn og Aron   372:19.80 +10:30.16 2
46  23-Sigurður og Jóhann   374:07.89 +12:18.25 2
47  95-Böddi+Biggi+Ingvi   376:40.25 +14:50.61 3
48  59-Magnús+Andri+Jakob   376:48.11 +14:58.47 3
Eknir hringir: 16
49  65-Jón Orri og Bjarki   355:16.53  2
50  38-Lúðvík-Elías-Ásgeir   360:06.37 +4:49.84 3
51  79-Jóhannes og Karl   361:01.68 +5:45.15 2
52  62-Stefán og Gunnar   365:36.48 +10:19.95 2
53  82-Halli og Halli   366:06.69 +10:50.16 2
54  58-Víðir og Ármann   368:02.91 +12:46.38 2
55  55-Jón+Sævar+Pálmi   368:11.97 +12:55.44 3
56  100-Páll og Guðmundur   368:51.52 +13:34.99 2
57  103-Þórður og Eyþór   369:53.69 +14:37.16 2
Eknir hringir: 15
58  39-Helgi og Loftur   360:29.33  2
59  45-Jóhann og Hörður   366:09.93 +5:40.60 2
60  87-Guðmundur og Sigfús   367:50.00 +7:20.67 2
61  84-Sigurður Ragnar Hara   369:46.11 +9:16.78 1
62  9-Jósef og Börkur   369:56.44 +9:27.11 2
63  34-Sveinn-Daníel-Bjarni   370:29.34 +10:00.01 3
64  67-Sigurður og Ólafur   371:14.49 +10:45.16 2
65  20-Sigurður Gylfasson   374:02.78 +13:33.45 1
Eknir hringir: 14
66  40-Ingólfur og Elís   308:19.18  2
67  54-Margeir og Guðmundur   357:49.88 +49:30.70 2
68  94-Þórður Þrastarsson   364:29.14 +56:09.96 1
69  37-Árni Ásbjarnarsson   365:58.78 +57:39.60 1
70  17-Bjarki og Georg   367:30.61 +59:11.43 2
71  86-Ágúst+Jónki+Atli   377:50.17 +69:30.99 3
72  104-Hermann og Eyþór   389:33.55 +81:14.37 2
Eknir hringir: 13
73  53-Sandra+Magga+Karen   368:42.40  3
74  57-Leifur og Mattías   370:41.92 +1:59.52 2
75  46-Friðjón Guðmundsson   375:10.45 +6:28.05 1
76  41-Hekla og Maggý   376:13.23 +7:30.83 2
77  70-Gísli Gunnarsson   379:09.93 +10:27.53 1
Eknir hringir: 12
78  66-Aron og Bryndís   273:05.10  2
79  85-Sölvi Levít Pétursso   375:06.72 +102:01.62 1
Eknir hringir: 11
80  3-Kristófer Finnsson   266:20.74  1
81  97-Björk+Margrét+Heiða   367:54.01 +101:33.27 3
Eknir hringir: 10
82  60-Magnús og Gunnar   230:11.29  2
83  69-Gunnar Þór Jónsson   349:22.92 +119:11.63 1
Eknir hringir: 9
84  71-Valli og Márus   228:17.93  2
85  10-Helgi og Jón Ingi   233:47.43 +5:29.50 2
86  74-Ólafur og Sverrir   267:15.56 +38:57.63 2
87  16-Jóhannes og Þorstein   306:14.28 +77:56.35 2
88  96-Þorkell og Alexander   355:28.12 +127:10.19 2
89  78-Gunnar og Geir Oddur   357:09.02 +128:51.09 2
Eknir hringir: 8
90  33-Einar og Jón   243:13.32  2
Eknir hringir: 7
91  91-Otri Smárasson   251:38.86  1
92  88-Ómar+Jón+Jakob   267:31.92 +15:53.06 3
93  93-Hinrik Pétursson   325:24.97 +73:46.11 1
Eknir hringir: 5
94  73-Eiríkur og Guðjón   106:53.65  2


Skildu eftir svar