Úrslit í flokkum | |||
Sæti | Rásnr og nafn | Tími | |
Járnkallinn | |||
1 | 158-anton | (23) 364:57.87 |
|
2 | 104-orri | (23) 368:53.53 +3:55.66 |
|
3 | 81-benedikt | (23) 369:29.88 +4:32.01 |
|
4 | 194-steingrímur | (22) 380:14.78 |
|
5 | 99-pálmar | (22) 381:43.05 +1:28.27 |
|
6 | 195-jón ágúst | (21) 383:23.27 |
|
7 | 20-Árni | (21) 383:46.80 +0:23.53 |
|
8 | 62-Þór | (20) 376:48.54 |
|
9 | 225-ásgeir jamil | (19) 371:21.06 |
|
10 | 129-Magnús | (18) 413:56.84 |
|
11 | 68-Ármann | (17) 379:29.73 |
|
12 | 91-sæþór | (17) 387:32.94 +8:03.21 |
|
13 | 39-Árni | (17) 401:44.48 +22:14.75 |
|
14 | 152-Hjalti | (16) 400:44.87 |
|
15 | 55-halli | (15) 323:31.40 |
|
16 | 93-Ásgeir Örn Rúnarsson | (15) 375:52.53 +52:21.13 |
|
17 | 94-Þórður | (15) 407:52.26 +84:20.86 |
|
18 | 3-gylfi | (14) 362:11.74 |
|
19 | 121-halldór | (14) 374:05.97 +11:54.23 |
|
20 | 95-Róbert Rúnar Ásgeirs | (14) 406:54.74 +44:43.00 |
|
21 | 301-Gunnar | (13) 374:15.97 |
|
22 | 161-karen | (13) 411:13.98 +36:58.01 |
|
23 | 218-Bjarki | (13) 413:46.35 +39:30.38 |
|
24 | 96-Ómar | (10) 377:34.51 |
|
25 | 184-Sigurður | (10) 390:32.26 +12:57.75 |
|
26 | 227-vikar | (8) 288:26.79 |
|
27 | 160-aron | (6) 245:51.69 |
|
28 | 167-hákon | (5) 347:18.11 |
|
29 | 201-Gunnar | (3) 122:16.37 |
|
30 | 196-Lúðvík | (3) 124:26.87 +2:10.50 |
|
31 | 203-Haukur | (2) 84:23.99 |
|
32 | 222-jón sindri | (2) 86:07.42 +1:43.43 |
|
33 | 83-benedikt | (2) 89:21.47 +4:57.48 |
|
34 | 205-Steina Steinarsdótti | (1) 50:00.00 |
|
Tvímenningur | |||
1 | 13-einar-gunnar | (27) 363:00.60 |
|
2 | 25-Jónas-markús | (27) 365:21.18 +2:20.58 |
|
3 | 44-Sölvi-viktor | (27) 371:25.56 +8:24.96 |
|
4 | 43-Bjarki-Ágúst | (26) 366:23.70 |
|
5 | 36-Kjartan-eyþór | (26) 369:24.19 +3:00.49 |
|
6 | 110-hákon-magnús | (26) 372:53.46 +6:29.76 |
|
7 | 150-ásgeir-gunnlaugur | (26) 378:54.55 +12:30.85 |
|
8 | 5-Freyr-Heiðar | (26) 379:16.66 +12:52.96 |
|
9 | 22-Daði-Gunnlaugur | (26) 380:49.63 +14:25.93 |
|
10 | 27-Björgvin-Hjálmar | (25) 372:00.45 |
|
11 | 38-Gylfi-Jóhannes | (25) 372:53.54 +0:53.09 |
|
12 | 116-Jón-Brynjar | (25) 374:12.01 +2:11.56 |
|
13 | 97-Jón-Eiríkur | (25) 384:44.49 +12:44.04 |
|
14 | 77-Stefán-kristján | (25) 392:28.91 +20:28.46 |
|
15 | 113-Guðbartur-Ingvi | (24) 370:41.74 |
|
16 | 17-Stefán-einar | (24) 378:31.41 +7:49.67 |
|
17 | 180-ómar-björn | (24) 380:31.80 +9:50.06 |
|
18 | 29-pétur-Svavar | (24) 382:00.76 +11:19.02 |
|
19 | 86-Kristján-Ármann | (24) 382:33.91 +11:52.17 |
|
20 | 11-Jóhann-Friðrik | (24) 383:10.60 +12:28.86 |
|
21 | 193-jóhann-stefán | (24) 383:34.12 +12:52.38 |
|
22 | 40-jóhann-gústi | (24) 383:48.53 +13:06.79 |
|
23 | 57-Haraldur-Þorri | (24) 384:14.07 +13:32.33 |
|
24 | 88-Sigurður-gulli | (24) 386:32.06 +15:50.32 |
|
25 | 119-örn-guðmundur | (24) 387:05.16 +16:23.42 |
|
26 | 59-Magnús-Biggi | (23) 363:35.98 |
|
27 | 100-Hörður-unnar | (23) 366:07.26 +2:31.28 |
|
28 | 175-Reynir-Þorvarður | (23) 368:37.63 +5:01.65 |
|
29 | 132-ellert-ólafur | (23) 371:52.34 +8:16.36 |
|
30 | 6-Grétar-Árni | (23) 375:26.60 +11:50.62 |
|
31 | 50-guðmundur-sigurður | (23) 379:06.80 +15:30.82 |
|
32 | 155-sigurður-gunnar | (23) 385:26.17 +21:50.19 |
|
33 | 47-Aníta-Haukur | (23) 386:02.79 +22:26.81 |
|
34 | 76-helgi-kristófer | (23) 392:13.91 +28:37.93 |
|
35 | 46-pétur-hrafnkell | (22) 365:45.73 |
|
36 | 79-Sigurður-Unnar | (22) 367:03.18 +1:17.45 |
|
37 | 122-Knútur-Bjarni | (22) 367:55.47 +2:09.74 |
|
38 | 12-Kristján-Garðar | (22) 369:39.57 +3:53.84 |
|
39 | 112-hinrik-róbert | (22) 370:00.08 +4:14.35 |
|
40 | 61-Guðbjartur-Arnar | (22) 370:47.70 +5:01.97 |
|
41 | 48-Jón-Guðjón | (22) 372:00.30 +6:14.57 |
|
42 | 16-Gylfi-Andrés | (22) 372:58.24 +7:12.51 |
|
43 | 19-Hjörtur-guðmundur | (22) 374:39.10 +8:53.37 |
|
44 | 8-Sigmundur-guðbergur | (22) 376:11.34 +10:25.61 |
|
45 | 32-Gunnlaugur-Erling | (22) 376:49.39 +11:03.66 |
|
46 | 84-Erling-Óskar | (22) 377:18.14 +11:32.41 |
|
47 | 45-Ingvar-Aðalsteinn | (22) 377:24.38 +11:38.65 |
|
48 | 74-Sveinn-elvar | (22) 377:26.84 +11:41.11 |
|
49 | 115-Steinþór-Reynir | (22) 377:32.79 +11:47.06 |
|
50 | 136-Sigurður-Máni | (22) 380:04.80 +14:19.07 |
|
51 | 58-Haraldur-Einar | (22) 380:16.91 +14:31.18 |
|
52 | 165-Ástþór-Gústav | (22) 380:36.69 +14:50.96 |
|
53 | 67-Kristján-Þórarinn | (22) 380:45.84 +15:00.11 |
|
54 | 56-ólafur-axel | (22) 381:22.59 +15:36.86 |
|
55 | 228-tómas-andri | (22) 382:17.31 +16:31.58 |
|
56 | 108-sigurður-stefán | (22) 383:01.60 +17:15.87 |
|
57 | 71-Brynjar-Júlíus | (22) 383:31.76 +17:46.03 |
|
58 | 92-jóhann-ómar | (22) 387:04.65 +21:18.92 |
|
59 | 163-eyþór-hafþór | (22) 387:42.89 +21:57.16 |
|
60 | 107-Ingi-Kristófer | (22) 389:10.64 +23:24.91 |
|
61 | 185-Vignir-Hjálmar | (21) 362:31.33 |
|
62 | 141-brynajar-baldur | (21) 366:54.00 +4:22.67 |
|
63 | 72-Leifur-Grétar | (21) 369:00.82 +6:29.49 |
|
64 | 127-Sigurður-Víðir | (21) 370:56.33 +8:25.00 |
|
65 | 149-Jón-Bjössi | (21) 370:58.47 +8:27.14 |
|
66 | 34-Garðar-Andri | (21) 375:12.10 +12:40.77 |
|
67 | 66-Friðgeir-Guðmundur | (21) 377:15.56 +14:44.23 |
|
68 | 209-Baldvin-Fjalar | (21) 378:04.27 +15:32.94 |
|
69 | 105-Gunnar-Geirharður | (21) 381:34.45 +19:03.12 |
|
70 | 52-Loftur-björn | (21) 382:03.03 +19:31.70 |
|
71 | 170-Aðalsteinn-Trausti | (21) 383:15.77 +20:44.44 |
|
72 | 200-bjarni-gulli | (21) 383:30.05 +20:58.72 |
|
73 | 232-guðmundur-karl | (21) 384:14.30 +21:42.97 |
|
74 | 7-siggi-ragnar | (21) 384:41.53 +22:10.20 |
|
75 | 37-pálmi-elís | (21) 385:20.79 +22:49.46 |
|
76 | 33-Heimir-Kjartann | (21) 387:18.91 +24:47.58 |
|
77 | 63-Gunnar-Ragnar | (21) 390:07.26 +27:35.93 |
|
78 | 146-Jóhannes-Daníel | (21) 390:18.32 +27:46.99 |
|
79 | 23-Magnús-Lasse | (21) 390:50.73 +28:19.40 |
|
80 | 188-Jóhann-símon | (21) 405:34.63 +43:03.30 |
|
81 | 101-gísli-hilmar | (20) 369:28.44 |
|
82 | 73-ólafur-eiríkur | (20) 372:41.38 +3:12.94 |
|
83 | 24-Pétur-anton | (20) 376:47.81 +7:19.37 |
|
84 | 82-Guðmundur-óskar | (20) 378:47.58 +9:19.14 |
|
85 | 80-gísli-ólafur | (20) 379:50.99 +10:22.55 |
|
86 | 85-Jón-Ísak | (20) 381:56.61 +12:28.17 |
|
87 | 1-hákon-elí | (20) 383:41.75 +14:13.31 |
|
88 | 181-Bergsteinn-Stefán | (20) 386:29.90 +17:01.46 |
|
89 | 173-eysteinn-haukur | (20) 388:18.08 +18:49.64 |
|
90 | 219-sveinn-kristinn | (20) 393:32.55 +24:04.11 |
|
91 | 126-Ragnar-fjölnir | (20) 395:38.67 +26:10.23 |
|
92 | 231-Runólfur-Jóhannes | (20) 397:11.97 +27:43.53 |
|
93 | 131-valgeir-magnús | (20) 399:35.55 +30:07.11 |
|
94 | 9-Þorvaldur-Magnús | (19) 361:45.46 |
|
95 | 135-Hilmir-Ernir | (19) 364:03.07 +2:17.61 |
|
96 | 133-gísli-guðni | (19) 366:29.44 +4:43.98 |
|
97 | 51-Haukur-Bjarni | (19) 369:24.86 +7:39.40 |
|
98 | 213-Jón-Aron | (19) 376:33.39 +14:47.93 |
|
99 | 41-vilhjámur-heimir | (19) 376:51.07 +15:05.61 |
|
100 | 117-Kári-Róbert | (19) 377:27.55 +15:42.09 |
|
101 | 172-Guðberg-hrafn | (19) 377:51.46 +16:06.00 |
|
102 | 42-sigurjón-sigurbjörn | (19) 381:08.25 +19:22.79 |
|
103 | 169-Margrét-Sandra | (19) 385:36.17 +23:50.71 |
|
104 | 125-Ólafur-Gunnar | (19) 385:39.89 +23:54.43 |
|
105 | 199-Pétur-Pétur | (19) 388:26.24 +26:40.78 |
|
106 | 102-kjartan-ari | (19) 393:27.89 +31:42.43 |
|
107 | 224-hilmar-guðmundur | (19) 411:39.75 +49:54.29 |
|
108 | 49-kári-viggó | (18) 305:04.36 |
|
109 | 157-jóhann-kjartan | (18) 361:08.98 +56:04.62 |
|
110 | 106-friðjón-sigurður | (18) 368:11.15 +63:06.79 |
|
111 | 54-atli-daníel | (18) 371:00.64 +65:56.28 |
|
112 | 123-sindri-hjörleifur | (18) 374:18.36 +69:14.00 |
|
113 | 137-Toggi-Ingi | (18) 374:27.30 +69:22.94 |
|
114 | 134-Laufey-hekla | (18) 374:34.68 +69:30.32 |
|
115 | 140-Ingimar-Jakob | (18) 374:45.47 +69:41.11 |
|
116 | 124-Jakob-Magnús | (18) 375:49.55 +70:45.19 |
|
117 | 69-ragnar-ragnar | (18) 379:37.05 +74:32.69 |
|
118 | 154-Hafsteinn-Hallgrímur | (18) 380:20.62 +75:16.26 |
|
119 | 138-Hinrik-haraldur | (18) 391:45.18 +86:40.82 |
|
120 | 177-sveinbjörn-böðvar | (18) 395:05.55 +90:01.19 |
|
121 | 176-garðar-bjarni | (17) 380:35.28 |
|
122 | 90-Teodóra-ásdís | (17) 384:20.25 +3:44.97 |
|
123 | 142-páll- andri | (17) 388:36.76 +8:01.48 |
|
124 | 171-Ívar-Óli | (17) 390:58.25 +10:22.97 |
|
125 | 78-Una-Guðfinna | (17) 393:00.53 +12:25.25 |
|
126 | 182-snorri-svala | (17) 394:56.83 +14:21.55 |
|
127 | 145-Guðlagur-Atli | (17) 398:26.36 +17:51.08 |
|
128 | 75-jói-ragnar | (16) 368:28.83 |
|
129 | 178-Kristinn-valbjörn | (16) 369:13.19 +0:44.36 |
|
130 | 139-Gunnar-stefán | (16) 371:09.59 +2:40.76 |
|
131 | 233-Björn-haukur | (16) 371:42.33 +3:13.50 |
|
132 | 14-Björk-Magnea | (16) 384:44.01 +16:15.18 |
|
133 | 211-Þráinn- ívar | (16) 420:13.63 +51:44.80 |
|
134 | 153-Stefán-Írek | (15) 325:29.63 |
|
135 | 162-örn-hjálmar | (15) 371:33.96 +46:04.33 |
|
136 | 109-Eyrún-ásta | (15) 373:13.31 +47:43.68 |
|
137 | 89-klara-jón | (15) 388:09.27 +62:39.64 |
|
138 | 35-Benedikt-benidikt | (15) 394:37.13 +69:07.50 |
|
139 | 10-örn-Atli | (14) 287:57.28 |
|
140 | 198-Grétar-sindri | (14) 319:21.23 +31:23.95 |
|
141 | 206-benóný-jón | (14) 348:56.60 +60:59.32 |
|
142 | 15-Silja-Helga Valdís | (14) 362:21.21 +74:23.93 |
|
143 | 189-Svenni-Bjössi | (14) 366:20.45 +78:23.17 |
|
144 | 2-haukur-sverrir | (14) 385:34.49 +97:37.21 |
|
145 | 202-Aron-Hilmar | (14) 386:30.10 +98:32.82 |
|
146 | 230-þórarin-jóhannes | (14) 403:51.40 +115:54.12 |
|
147 | 151-Ragna-Einey | (13) 375:54.44 |
|
148 | 21-Mikael-Hilmar | (13) 382:48.01 +6:53.57 |
|
149 | 223-friðjón-stefán | (12) 336:25.77 |
|
150 | 183-Kristján-Steinar | (12) 378:07.00 +41:41.23 |
|
151 | 4-ragnar-aron | (11) 238:43.67 |
|
152 | 148-Árni-Daníel | (11) 308:17.87 +69:34.20 |
|
153 | 229-guðný-sigga | (11) 327:56.14 +89:12.47 |
|
154 | 103-Guðmundur-Elías | (10) 263:25.82 |
|
155 | 221-Haukur-Viktor | (10) 281:51.18 +18:25.36 |
|
156 | 187-Guðmundur-Björn | (10) 365:15.37 +101:49.55 |
|
157 | 166-ísak-kári | (10) 368:44.07 +105:18.25 |
|
158 | 217-Ásgeir-Númi | (9) 324:32.65 |
|
159 | 208-loftur-helgi | (8) 273:11.00 |
|
160 | 186-samúel-jóhannes | (8) 311:59.79 +38:48.79 |
|
161 | 204-hallfreður-benedikt | (8) 321:27.08 +48:16.08 |
|
162 | 30-Valdimar-Björgvin | (7) 136:48.26 |
|
163 | 216-hörður-gutti | (6) 347:07.50 |
|
164 | 18-Geir-Fannar | (4) 212:07.01 |
|
165 | 128-Árni-Jóhann | (3) 113:49.79 |
|
166 | 64-Jósef-Börkur | (3) 138:42.50 +24:52.71 |
|
Þrímenningur | |||
1 | 28-Alexandar-Gylfi-Eina | (23) 382:49.03 |
|
2 | 31-pálmi-jón-sævar | (22) 369:48.92 |
|
3 | 190-Guðjón-Ingvar-Torfi | (21) 390:35.53 |
|
4 | 26-Axel-Ingvar-Jóhannes | (20) 380:03.38 |
|
5 | 118-Ásgrímur-Þorsteinn-Þ | (20) 382:31.33 +2:27.95 |
|
6 | 98-Birgir-Egill-Björn | (19) 367:44.59 |
|
7 | 111-ingó-sverrir-kiddi | (19) 372:33.18 +4:48.59 |
|
8 | 120-ólafur-ásbjörn-ingól | (19) 377:02.15 +9:17.56 |
|
9 | 53-Arnór-sverrir-jón | (18) 364:10.91 |
|
10 | 70-Birgir-helgi-ingvar | (18) 367:19.14 +3:08.23 |
|
11 | 65-þröstur-sindri-döggv | (18) 379:42.34 +15:31.43 |
|
12 | 144-Bjarki-Georg-Haukur | (18) 380:46.74 +16:35.83 |
|
13 | 226-Hreiðar-Árni-Gaðjón | (18) 400:09.37 +35:58.46 |
|
14 | 179-Valmundur-lárus-Þorb | (17) 364:02.69 |
|
15 | 191-sigurður-stefán-aron | (17) 366:16.25 +2:13.56 |
|
16 | 192-Ottó-Arnar-Gunnar | (17) 375:47.31 +11:44.62 |
|
17 | 210-hlynur-birkir-gunnar | (17) 382:20.16 +18:17.47 |
|
18 | 156-Andrea-Ásdís-Sigþóra | (17) 404:46.36 +40:43.67 |
|
19 | 60-margeir-guðmundur-br | (16) 341:15.04 |
|
20 | 174-Hermann-Svavar-Eyþór | (16) 381:26.18 +40:11.14 |
|
21 | 207-steini-snæbjörn-bogg | (16) 383:42.14 +42:27.10 |
|
22 | 159-skúli-geir-jens | (16) 385:19.24 +44:04.20 |
|
23 | 147-bjarki-ólafur-oddur | (16) 401:11.10 +59:56.06 |
|
24 | 220-Svavar-Arnar-Bjarki | (15) 368:54.31 |
|
25 | 197-Gunnar-guðmundur-óla | (15) 401:51.86 +32:57.55 |
|
26 | 212-Adam-Jón-Sveinn | (14) 414:52.37 |
|
27 | 130-harpa-sandra-helga | (6) 272:39.64 |
2 hugrenningar um “Klaustur 2010 – Flokkar”
Skildu eftir svar
Þú verður að skrá þig inn til þess að rita athugasemd.
hvar er afkvæmaflokkurinn!!!!! ég er ekki í tvímening
stelpuflokkur ?