Ameríska liðið sýndi enn einu sinni að þeir eru besta motocrossþjóð í heimi eftir sigur sinn í Motocross of Nations í dag. Þeir þurftu þó á öllu sínu besta að halda því fyrir síðasta mótóið var Franska liðið í forystu. Þeir stóðust pressuna eins og undanfarin ár en þegar hinn franski Christoph Pourcel datt í síðasta motoinu var sigurinn vís fyrir kanana. Þeir unnu aðeins eitt moto en góður akstur hjá Villopoto og Dungey var grunnurinn að sigrinum. Nýliðinn Baggett náði aðeins 17 og 17. sæti og þeir náðu samt sinni 7. keppni í röð.
Franska liðið mætti feykisterkt til leiks, ástralska liðið var gott og hinn þýski Ken Roczen er á góðri leið með að verða bestur í heimi. Miklar sviptingar voru annars í öllum motoum. Ástralska liðið, með Chad Reed í fararbroddi, náði bronsinu en það er þeirra besti árangur í keppninni.
Lokastaðan:
- USA 26pts
- France 39pts
- Australia 44pts
- Great Britain 46pts
- Belgium 54pts
- South Africa 56pts
- Germany 68pts
- Spain 68pts
- Netherlands 81pts
- Estonia 86pts
- Portugal 98pts
- Switzerland 108pts
- Japan 115pts
- Czech Republic 117pts
- Russia 123pts
- Italy 125pts
- Finland 130pts
- Demark 132pts
- Ireland 136pts
- Austria 143pts
1 | Ireland | 5 | ||||||
1 | B-Final | 58 | BARR, Martin | MCUI | KTM | MX1 | ||
4 | B-Final | 59 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | MX2 | ||
( |
B-Final | 60 | BIRD, Richard | MCUI | KTM | Open | ||
2 | Sweden | 13 | ||||||
2 | B-Final | 66 | SÖDERSTRÖM, Tom | SVEMO | Suzuki | Open | ||
11 | B-Final | 65 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | MX2 | ||
3 | Latvia | 14 | ||||||
6 | B-Final | 51 | STEINBERGS, Ivo | LAMSF | Kawasaki | Open | ||
8 | B-Final | 49 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | MX1 | ||
( |
B-Final | 50 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | MX2 | ||
4 | Slovenia | 23 | ||||||
7 | B-Final | 130 | GERCAR, Klemen | AMZS | KTM | Open | ||
16 | B-Final | 128 | MULEC, Toni | AMZS | Suzuki | MX1 | ||
( |
B-Final | 129 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | MX2 | ||
5 | Puerto Rico | 23 | ||||||
3 | B-Final | 30 | ALBERTSON, Jimmy | AMA | Yamaha | Open | ||
20 | B-Final | 29 | WEECK, Tommy | AMA | Kawasaki | MX2 | ||
( |
B-Final | 28 | GRANA, Luis M. | FMPR | Yamaha | MX1 | ||
6 | Venezuela | 29 | ||||||
5 | B-Final | 67 | MARTIN, Humberto | FMV | Honda | MX1 | ||
24 | B-Final | 68 | BADIALI, Carlos | FMV | Honda | MX2 | ||
( |
B-Final | 69 | TRASOLINI, Raimundo | FMV | Honda | Open | ||
7 | Norway | 29 | ||||||
14 | B-Final | 102 | HEIBYE, Even | NMF | KTM | MX2 | ||
15 | B-Final | 103 | GULTVEDT, Andreas | NMF | KTM | Open | ||
8 | Brazil | 32 | ||||||
9 | B-Final | 52 | FERREIRA DE LIMA, Marcello | CBM | Kawasaki | MX1 | ||
23 | B-Final | 53 | FERREIRA DE LIMA, Eduardo | CBM | Kawasaki | MX2 | ||
( |
B-Final | 54 | BALBI JR, Antonio Jorge | CBM | Kawasaki | Open | ||
9 | Ukraine | 34 | ||||||
13 | B-Final | 75 | PASHCHYNSKYI, Oleksandr | FMU | KTM | Open | ||
21 | B-Final | 74 | BURENKO, Andriy | FMU | Yamaha | MX2 | ||
( |
B-Final | 73 | MOROZOV, Roman | FMU | Kawasaki | MX1 | ||
10 | New Zealand | 35 | ||||||
17 | B-Final | 24 | SCHEELE, Kieran | ACU | Suzuki | Open | ||
18 | B-Final | 23 | PHILLIPS, John | ACU | Suzuki | MX2 | ||
( |
B-Final | 22 | DOEKSEN, Joel | MNZ | KTM | MX1 | ||
11 | Croatia | 37 | ||||||
12 | B-Final | 122 | SIPEK, Nenad | HMS | Yamaha | MX1 | ||
25 | B-Final | 123 | KARAS, Hrvoje | HMS | Yamaha | MX2 | ||
( |
B-Final | 124 | BOZIC, Danijel | HMS | KTM | Open | ||
12 | Lithuania | 52 | ||||||
22 | B-Final | 82 | GELAZNINKAS, Arunas | LMSF | Kawasaki | MX1 | ||
30 | B-Final | 83 | RUKSTELA, Nerijus | LMSF | Suzuki | MX2 | ||
( |
B-Final | 84 | BUCAS, Vytautas | LMSF | Honda | Open | ||
13 | Iceland | 53 | ||||||
26 | B-Final | 88 | GUDBERGSSON, Viktor | MSI | Suzuki | MX1 | ||
27 | B-Final | 89 | REYNISSON, Eythor | MSI | Suzuki | MX2 | ||
( |
B-Final | 90 | JONSSON, Kari | MSI | TM | Open |