Í dag fór fram á Bolaöldusvæðinu fyrsta snjócrosscountrykeppnin af þremur sem haldnar verða í vetur. Hugmyndin með þessum keppnum var að bjóða upp á einfalt og skemmtilegt keppnisform fyrir sleðamenn þar sem aðalmálið væri skemmtileg keppni í einfaldri braut þar sem allir gætu keppt á jafnréttisgrundvelli. Það er óhætt að segja að þessi fyrsta keppni hafi tekist frábærlega. 24 keppendur voru skráðir til keppni á alls konar sleðum, ungum og öldnum auk þess sem keppendur voru á aldrinum 15 og upp undir fimmtugt. Tvær konur tóku þátt og stóðu sig frábærlega.
Brautin byrjaði fyrir ofan motokrossbrautina og lág inn í Jósepsdal og lykkjaðist upp og niður um brekkurnar í dalnum. Talsvert hart færi var í brautinni í dag og höfðu menn nokkrar áhyggjur af kælingu á beltunum fyrir keppni. Það virtist þó ekki koma að sök þar sem brautin tættist fljótt upp sem dugði til að kæla beltin.
Í Meistaraflokki varð Guðmundur Skúlason í þriðja sæti, Vilhelm Þorri Vilhelmsson í öðru sæti og gamli refurinn Sigurður Gylfason rúllaði flokknum upp með yfirburðum og átti langhraðasta hring 8.50,8 í seinni umferð sem var 30 sek betri tíma en hjá næsta manni. Þess má geta að Siggi keyrði á 2003 módelinu af Lynxsleða sem sló ekki feilpúst allann daginn.
Í B-flokki var það Elmar Jón Guðmundsson sem varð sigurvegari dagsins, annar varð Gunnar Björnsson og Steinn Árni Ásgeirsson. Í unglingaflokki kláraði Einar Sigurðsson daginn í fyrsta sæti, Hrannar Bjarki Hreggviðsson í öðru sæti og Emil Týr Þórsson lenti í því þriðja.
Í kvennaflokki sigraði svo Eyrún Björnsdóttir en Svava Björk Gunnarsdóttir varð í öðru sæti.
VÍK þakkar þeim feðgum Jonna og Stefáni fyrir samstarfið og öllum öðrum sem hjálpuðu til eða tóku þátt. Næsta keppni fer fram á Mývatni 17. mars og er full ástæða til bjartsýni á að þessar keppnir laði að sér fjölda þátttakenda í vetur.
Kveðja,
Keli
Sno Cross Country samanlögð úrslit eru hér á Excel skjali og svo hér fyrir neðan er sitthvað fleira
Bestu Millitímar |
||
Rásnr og nafn | Besti millitími | |
1 | 29-Sigurdur Gylfason | 8:52.56 |
2 | 32-Kari Jonsson | 9:04.31 |
3 | 19-Armann Orn Sigurstei | 9:08.27 |
4 | 20-Vilhelm Thorri Vilhe | 9:23.92 |
5 | 27-Gudmundur Skulason | 9:36.33 |
6 | 24-Jonas Stefansson | 9:46.22 |
7 | 14-Elmar Jon Gudmundsso | 10:32.03 |
8 | 33-Jon Oli Olafsson | 10:36.37 |
9 | 36-Gunnar Bjornsson | 10:39.94 |
10 | 23-Steinn Arni Asgeirss | 10:48.12 |
11 | 2-Marino Palmason | 10:48.81 |
12 | 4-Einar Sigurdsson | 11:01.08 |
13 | 8-Hjalti Mar Bjarnason | 11:07.34 |
14 | 18-Dadi Rustessu Erling | 11:16.19 |
15 | 12-Emil Tyr Thorsson | 11:31.30 |
16 | 13-Hrannar Bjarki Hregg | 11:36.40 |
17 | 10-Marino Marinosson | 12:01.01 |
18 | 26-Bjarki Sigurdsson | 12:07.93 |
19 | 1-Baldvin Gunnarsson | 12:11.33 |
20 | 6-Eyrun Bjornsdottir | 12:14.19 |
21 | 31-Daniel Kristjansson | 13:06.81 |
22 | 25-Johann Halldorsson | 16:05.84 |
23 | 37-Svava Bjork Gunnarsd | 17:02.85 |
Staðan milli hringja | ||||||
29-Sigurdur Gylfason | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19-Armann Orn Sigursteinsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32-Kari Jonsson | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
20-Vilhelm Thorri Vilhelmsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
27-Gudmundur Skulason | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
14-Elmar Jon Gudmundsson | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
36-Gunnar Bjornsson | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
23-Steinn Arni Asgeirsson | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
2-Marino Palmason | 7 | 11 | 9 | 9 | ||
8-Hjalti Mar Bjarnason | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
4-Einar Sigurdsson | 18 | 14 | 12 | 11 | ||
18-Dadi Rustessu Erlingsson | 17 | 13 | 11 | 12 | ||
12-Emil Tyr Thorsson | 16 | 15 | 13 | 13 | ||
13-Hrannar Bjarki Hreggvidsson | 19 | 17 | 15 | 14 | ||
10-Marino Marinosson | 15 | 16 | 14 | 15 | ||
6-Eyrun Bjornsdottir | 21 | 18 | 16 | 16 | ||
33-Jon Oli Olafsson | 11 | 9 | 17 | |||
25-Johann Halldorsson | 22 | 20 | 18 | |||
37-Svava Bjork Gunnarsdottir | 23 | 19 | 19 | |||
24-Jonas Stefansson | 5 | 4 | ||||
31-Daniel Kristjansson | 20 | 21 | ||||
1-Baldvin Gunnarsson | 14 | 22 | ||||
26-Bjarki Sigurdsson | 13 | |||||
35-Jon Gudmundsson | ||||||
100-plat | ||||||
101-plat | ||||||
102-plat | ||||||
103- | ||||||
104-plat | ||||||
105-plat | ||||||
38-Ingvi Bjorn Birgisson |
Millitímar |
|||||||
Sæti | Rásnr og nafn | ||||||
1 | 29-Sigurdur Gylfason | 9:19.14 | 9:03.16 | 8:52.56 | 8:55.52 | 8:54.86 | 9:28.81 |
2 | 19-Armann Orn Sigurstei | 9:25.18 | 9:20.68 | 9:19.42 | 9:18.42 | 9:08.27 | 9:14.53 |
3 | 32-Kari Jonsson | 10:36.36 | 9:23.05 | 9:16.61 | 9:25.46 | 9:04.31 | 9:32.87 |
4 | 20-Vilhelm Thorri Vilhe | 9:42.43 | 9:49.62 | 9:37.38 | 9:28.20 | 9:23.92 | 9:38.09 |
5 | 27-Gudmundur Skulason | 9:48.63 | 10:13.80 | 9:44.51 | 9:41.39 | 9:36.33 | 9:50.78 |
6 | 14-Elmar Jon Gudmundsso | 10:59.74 | 10:34.17 | 10:33.02 | 10:32.03 | ||
7 | 36-Gunnar Bjornsson | 10:52.99 | 10:57.67 | 10:39.94 | 10:40.10 | ||
8 | 23-Steinn Arni Asgeirss | 11:15.12 | 10:48.12 | 11:08.66 | 11:00.21 | ||
9 | 2-Marino Palmason | 10:48.81 | 11:27.94 | 11:12.90 | 11:23.10 | ||
10 | 8-Hjalti Mar Bjarnason | 11:55.93 | 11:31.90 | 11:10.86 | 11:07.34 | ||
11 | 4-Einar Sigurdsson | 12:37.23 | 11:25.31 | 11:15.75 | 11:01.08 | ||
12 | 18-Dadi Rustessu Erling | 12:19.33 | 11:32.28 | 11:16.19 | 11:21.57 | ||
13 | 12-Emil Tyr Thorsson | 12:14.99 | 11:52.38 | 11:31.30 | 11:46.50 | ||
14 | 13-Hrannar Bjarki Hregg | 12:40.97 | 11:36.40 | 12:32.70 | 12:26.77 | ||
15 | 10-Marino Marinosson | 12:12.13 | 12:01.01 | 12:34.68 | 12:51.64 | ||
16 | 6-Eyrun Bjornsdottir | 13:09.09 | 12:14.19 | 12:57.96 | 12:33.36 | ||
17 | 33-Jon Oli Olafsson | 11:18.03 | 10:36.37 | 17:59.78 | |||
18 | 25-Johann Halldorsson | 16:05.84 | 18:59.05 | 16:34.97 | |||
19 | 37-Svava Bjork Gunnarsd | 17:02.85 | 17:52.26 | 18:24.88 | |||
20 | 24-Jonas Stefansson | 10:07.75 | 9:46.22 | ||||
21 | 31-Daniel Kristjansson | 13:06.81 | 23:34.77 | ||||
22 | 1-Baldvin Gunnarsson | 12:11.33 | 24:32.50 | ||||
23 | 26-Bjarki Sigurdsson | 12:07.93 | |||||
24 | 35-Jon Gudmundsson | ||||||
25 | 100-plat | ||||||
26 | 101-plat | ||||||
27 | 102-plat | ||||||
28 | 103- | ||||||
29 | 104-plat | ||||||
30 | 105-plat | ||||||
31 | 38-Ingvi Bjorn Birgisso |
Bestu Millitímar |
||
Rásnr og nafn | Besti millitími | |
1 | 29-Sigurdur Gylfason | 8:50.80 |
2 | 19-Armann Orn Sigurstei | 9:20.52 |
3 | 27-Gudmundur Skulason | 9:29.20 |
4 | 20-Vilhelm Thorri Vilhe | 9:30.29 |
5 | 14-Elmar Jon Gudmundsso | 9:52.10 |
6 | 36-Gunnar Bjornsson | 9:52.43 |
7 | 4-Einar Sigurdsson | 10:17.75 |
8 | 23-Steinn Arni Asgeirss | 10:42.52 |
9 | 8-Hjalti Mar Bjarnason | 10:48.07 |
10 | 2-Marino Palmason | 10:56.85 |
11 | 12-Emil Tyr Thorsson | 11:14.48 |
12 | 13-Hrannar Bjarki Hregg | 11:15.80 |
13 | 6-Eyrun Bjornsdottir | 12:14.36 |
14 | 18-Dadi Rustessu Erling | 12:14.55 |
15 | 25-Johann Halldorsson | 13:20.10 |
16 | 10-Marino Marinosson | 13:32.38 |
17 | 31-Daniel Kristjansson | 15:20.38 |
18 | 37-Svava Bjork Gunnarsd | 18:23.38 |
Staðan milli hringja | ||||||||
29-Sigurdur Gylfason | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20-Vilhelm Thorri Vilhelmsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27-Gudmundur Skulason | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
14-Elmar Jon Gudmundsson | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
36-Gunnar Bjornsson | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
4-Einar Sigurdsson | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
23-Steinn Arni Asgeirsson | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||
8-Hjalti Mar Bjarnason | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||
2-Marino Palmason | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||
13-Hrannar Bjarki Hreggvidsson | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
6-Eyrun Bjornsdottir | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||
19-Armann Orn Sigursteinsson | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | |||
25-Johann Halldorsson | 16 | 14 | 13 | 12 | ||||
10-Marino Marinosson | 15 | 13 | 14 | 13 | ||||
12-Emil Tyr Thorsson | 11 | 15 | 15 | 14 | ||||
31-Daniel Kristjansson | 18 | 16 | ||||||
18-Dadi Rustessu Erlingsson | 13 | |||||||
37-Svava Bjork Gunnarsdottir | 17 | |||||||
24-Jonas Stefansson | ||||||||
26-Bjarki Sigurdsson | ||||||||
1-Baldvin Gunnarsson | ||||||||
32-Kari Jonsson | ||||||||
35-Jon Gudmundsson | ||||||||
33-Jon Oli Olafsson | ||||||||
38-Ingvi Bjorn Birgisson | ||||||||
103- | ||||||||
100-plat | ||||||||
101-plat | ||||||||
102-plat | ||||||||
104-plat | ||||||||
105-plat |
Millitímar |
|||||||||
Sæti | Rásnr og nafn | ||||||||
1 | 29-Sigurdur Gylfason | 8:59.31 | 8:53.66 | 8:50.80 | 8:58.54 | 9:06.95 | 8:59.92 | 9:53.75 | 11:06.74 |
2 | 20-Vilhelm Thorri Vilhe | 10:17.53 | 9:30.29 | 9:45.01 | 9:31.78 | 9:35.29 | 9:32.10 | 10:06.05 | 9:43.80 |
3 | 27-Gudmundur Skulason | 9:41.72 | 9:52.20 | 9:29.20 | 9:45.23 | 10:46.86 | 13:30.26 | 16:15.42 | |
4 | 14-Elmar Jon Gudmundsso | 10:30.36 | 10:09.45 | 9:52.10 | 10:06.65 | 10:26.81 | |||
5 | 36-Gunnar Bjornsson | 10:44.37 | 10:04.45 | 9:52.43 | 10:28.95 | 10:38.62 | |||
6 | 4-Einar Sigurdsson | 11:12.87 | 10:20.11 | 10:58.83 | 10:17.75 | 11:01.63 | |||
7 | 23-Steinn Arni Asgeirss | 11:27.54 | 10:42.52 | 10:55.04 | 10:49.66 | 10:58.61 | |||
8 | 8-Hjalti Mar Bjarnason | 11:52.31 | 10:55.37 | 10:48.07 | 10:58.83 | 11:00.53 | |||
9 | 2-Marino Palmason | 11:40.83 | 10:56.85 | 11:24.43 | 11:48.21 | 12:00.95 | |||
10 | 13-Hrannar Bjarki Hregg | 12:08.51 | 11:15.80 | 11:43.27 | 11:45.02 | 11:28.50 | |||
11 | 6-Eyrun Bjornsdottir | 12:55.14 | 12:14.36 | 12:44.07 | 12:27.26 | 12:43.30 | |||
12 | 19-Armann Orn Sigurstei | 11:16.79 | 9:20.52 | 9:24.85 | 42:19.81 | 9:30.29 | |||
13 | 25-Johann Halldorsson | 14:58.78 | 14:45.84 | 13:24.44 | 13:20.10 | ||||
14 | 10-Marino Marinosson | 13:32.38 | 16:08.34 | 13:40.92 | 13:36.85 | ||||
15 | 12-Emil Tyr Thorsson | 11:56.26 | 26:54.21 | 11:14.48 | 11:36.90 | ||||
16 | 31-Daniel Kristjansson | 43:57.25 | 15:20.38 | ||||||
17 | 18-Dadi Rustessu Erling | 12:14.55 | |||||||
18 | 37-Svava Bjork Gunnarsd | 18:23.38 | |||||||
19 | 24-Jonas Stefansson | ||||||||
20 | 26-Bjarki Sigurdsson | ||||||||
21 | 1-Baldvin Gunnarsson | ||||||||
22 | 32-Kari Jonsson | ||||||||
23 | 35-Jon Gudmundsson | ||||||||
24 | 33-Jon Oli Olafsson | ||||||||
25 | 38-Ingvi Bjorn Birgisso | ||||||||
26 | 103- | ||||||||
27 | 100-plat | ||||||||
28 | 101-plat | ||||||||
29 | 102-plat | ||||||||
30 | 104-plat | ||||||||
31 | 105-plat |
ein ræma sem fannst á facebook:
[FB 2353405495011]