Gunnar Bjarnason í umhverfisnefnd fjallar um utanvegaakstur torfæruhjóla í Mogganum um helgina: "Staðreyndin er sú að torfærumótorhjól skipta þúsundum á höfuðborgarsvæðinu, en lögleg æfingasvæði eru aðeins tvö og einungis opin örfáa mánuði á ári…" ….sjá grein
Lesa áfram Yfirvöld bera mikla ábyrgð á utanvegaakstri torfærumótorhjóla
Greinasafn fyrir flokkinn: Endúró
Ef það er enduro…þá er það hér
Klaustur 2005- Heildarúrslit
Overall úrslit | |||||
Sæti | Stig | Rásnr og nafn | Tími | Flokkur | Hjól |
Eknir hringir: 17 | |||||
1 | 100 | 16-Eriksson-Marshall |
378:40.86 | Husqvarna | |
2 | 85 | 2-Brush – Frisk |
381:35.53 +2:54.67 |
Yamaha | |
Eknir hringir: 16 | |||||
3 | 75 | 4-Bradley – Einar |
364:09.96 | KTM | |
4 | 67 | 9-Haukur – Olsen |
368:47.06 +4:37.10 |
Husaberg | |
5 | 60 | 3-Ragnar- Reynir |
371:51.06 +7:41.10 |
Honda | |
6 | 54 | 7-Gunnlaugur – Valdima |
380:25.22 +16:15.26 |
Yamaha | |
Eknir hringir: 15 | |||||
7 | 49 | 15-Ágúst – Kári |
361:00.53 | Honda | |
8 | 45 | 5-Gunnlaugur – Helgi |
361:22.22 +0:21.69 |
KTM | |
9 | 42 | 6-Bjarni – Jóhannes |
363:20.31 +2:19.78 |
Honda | |
10 | 41 | 34-Gunnar-Árni |
363:20.97 +2:20.44 |
Kawasaki | |
11 | 40 | 30-Aron – Guðmundur |
369:17.88 +8:17.35 |
KTM | |
12 | 39 | 14-Friðrik – Jón |
374:42.82 +13:42.29 |
Husqvarna | |
13 | 38 | 17-Guðlaugur-Helgi |
376:26.41 +15:25.88 |
KTM | |
14 | 37 | 11-Krause – Lawson |
377:09.14 +16:08.61 |
KTM | |
15 | 36 | 37-Páll-Magnús |
379:16.56 +18:16.03 |
Yamaha | |
Eknir hringir: 14 | |||||
16 | 35 | 1-Haraldur – Októ |
360:00.88 | KTM | |
17 | 34 | 162-Einar-Gunnar |
362:27.75 +2:26.87 |
KTM | |
18 | 33 | 80-Stefán-Thoroddur |
363:34.48 +3:33.60 |
KTM | |
19 | 32 | 115-Guðmundur-Þórður |
365:23.67 +5:22.79 |
KTM | |
20 | 31 | 47-Árni-Guðmundur |
368:40.86 +8:39.98 |
Suzuki | |
21 | 30 | 144-Hafsteinn-Haukur |
368:50.30 +8:49.42 |
Honda | |
22 | 29 | 33-Finnur-Kristófer |
371:17.12 +11:16.24 |
KTM | |
23 | 28 | 68-Grettir-Örn |
371:27.78 +11:26.90 |
||
24 | 27 | 24-Hjálmar-Kristdór |
373:49.32 +13:48.44 |
Hond | |
25 | 26 | 36-Sigurður-Snæbjörn |
376:20.47 +16:19.59 |
Yamaha | |
26 | 25 | 69-Alexander-Guðmundur |
376:49.20 +16:48.32 |
Yamaha | |
27 | 24 | 31-Gunnlaugur-Ingi |
377:51.70 +17:50.82 |
Yamaha | |
28 | 23 | 13-Heimir-Þorsteinn |
379:55.78 +19:54.90 |
Husaberg/KTM | |
29 | 22 | 117-Hjálmar-Steinn |
380:03.58 +20:02.70 |
TM | |
30 | 21 | 29-Kristján-Grétar |
380:40.44 +20:39.56 |
GASGAS | |
31 | 20 | 32-Hrafnkell-Valdimar |
380:48.18 +20:47.30 |
Yamaha | |
32 | 19 | 39-Magnús-Þorvaldur |
381:12.68 +21:11.80 |
Honda | |
33 | 18 | 45-Hallgrímur-Haraldur |
383:02.97 +23:02.09 |
KTM | |
34 | 17 | 102-Jóhann Ögri Elvarsso |
384:29.09 +24:28.21 |
KTM | |
35 | 16 | 26-Jón-Pálmar |
385:15.78 +25:14.90 |
Honda | |
36 | 15 | 164-Ólafur-Jón |
386:04.11 +26:03.23 |
||
37 | 14 | 40-Björn-Björn |
386:46.68 +26:45.80 |
KTM | |
38 | 13 | 134-Bjarni-Hafsteinn |
386:58.43 +26:57.55 |
KTM | |
Eknir hringir: 13 | |||||
39 | 12 | 95-Mikael-Ólafur |
360:27.13 | GASGAS | |
40 | 11 | 59-Benedikt-Erlingur |
361:18.32 +0:51.19 |
||
41 | 10 | 63-Elvar-Sveinn |
363:57.50 +3:30.37 |
KTM | |
42 | 9 | 91-Andrés-Magnús |
364:16.83 +3:49.70 |
KTM | |
43 | 8 | 44-Jón-Tómas |
364:40.23 +4:13.10 |
GASGAS | |
44 | 7 | 145-Eiríkur-Jón |
365:27.30 +5:00.17 |
Yamaha | |
45 | 6 | 90-Gunnar-Hlynur |
365:58.39 +5:31.26 |
||
46 | 5 | 183-Benidikt-Hreinn |
366:00.53 +5:33.40 |
Kawasaki | |
47 | 4 | 43-Benedikt-Reynir |
366:30.13 +6:03.00 |
Honda | |
48 | 3 | 120-Aron-Jóhann |
369:40.01 +9:12.88 |
Suzuki | |
49 | 2 | 128-Orri-Sigurður |
369:53.14 +9:26.01 |
Yamaha | |
50 | 1 | 154-Kristinn-Óskar |
370:06.32 +9:39.19 |
ATK | |
51 | 1 | 146-Hilmar-Kristján |
372:19.63 +11:52.50 |
Yamaha | |
52 | 1 | 187-Jónas-Stefán |
373:02.63 +12:35.50 |
Kawasaki | |
53 | 1 | 49-Eiður-Stefán |
373:10.38 +12:43.25 |
GASGAS | |
54 | 1 | 153-Pétur-Einar |
376:43.54 +16:16.41 |
Yamaha | |
55 | 1 | 81-Jökull-Vignir |
377:06.50 +16:39.37 |
Honda | |
56 | 1 | 100-Pétur Smárason |
377:33.58 +17:06.45 |
KTM | |
57 | 1 | 123-Geir-Stefán |
378:47.62 +18:20.49 |
Yamaha | |
58 | 1 | 203-Birgir-Arnþór |
379:44.74 +19:17.61 |
KTM | |
59 | 1 | 51-Halldór-Sigurður |
379:52.87 +19:25.74 |
KTM | |
60 | 1 | 76-Hjörtur-Sigurjón |
380:44.99 +20:17.86 |
KTM | |
61 | 1 | 132-Jóhann-Ólafur |
381:10.32 +20:43.19 |
KTM | |
62 | 1 | 22-Guðni-Kristófer |
381:40.91 +21:13.78 |
Husqvarna | |
63 | 1 | 122-Gunnar-Jóhannes |
381:51.62 +21:24.49 |
Yamaha | |
64 | 1 | 188-Jón-Kristján |
381:54.31 +21:27.18 |
KTM | |
65 | 1 | 191-Hrjólfur-Pétur |
382:04.97 +21:37.84 |
GASGAS | |
66 | 1 | 121-Guðmundur-Rúnar |
382:58.63 +22:31.50 |
Yamaha | |
67 | 1 | 64-Hinrik-Róbert |
383:41.47 +23:14.34 |
Yamaha | |
68 | 1 | 93-Sigvaldi-Trausti |
384:12.01 +23:44.88 |
KTM | |
69 | 1 | 72-Arnór-Gunnlaugur |
384:19.48 +23:52.35 |
Kawasaki | |
70 | 1 | 62-Guðmundur-Gunnar |
385:35.83 +25:08.70 |
KTM | |
71 | 1 | 67-Sigurður-Sigurður |
385:59.06 +25:31.93 |
Husaberg | |
72 | 1 | 60-Eiríkur-Sverrir |
386:13.89 +25:46.76 |
||
73 | 1 | 193-Kolbeinn-Svanur |
388:54.16 +28:27.03 |
Yamaha | |
74 | 1 | 182-Birgir-Ómar |
389:42.99 +29:15.86 |
Honda | |
75 | 1 | 74-Magnús-Stefán |
392:06.13 +31:39.00 |
KTM | |
Eknir hringir: 12 | |||||
76 | 1 | 126-Pálmar-Svavar |
358:57.44 | Yamaha | |
77 | 1 | 57-Daníel-Viðar |
359:58.68 +1:01.24 |
KTM | |
78 | 1 | 52-Sævar-Ómar |
360:03.57 +1:06.13 |
Honda | |
79 | 1 | 209-Elmar-Torfi |
360:51.41 +1:53.97 |
Honda | |
80 | 1 | 159-Guðmundur-Sigurður |
361:34.09 +2:36.65 |
Husaberg | |
81 | 1 | 140-Haukur-Sigmundur |
361:46.83 +2:49.39 |
Honda | |
82 | 1 | 53-Eyjólfur-Tryggvi |
363:30.69 +4:33.25 |
TM | |
83 | 1 | 166-Guðmundur-Þröstur |
364:22.32 +5:24.88 |
KTM | |
84 | 1 | 82-Máni-Sigurður |
366:52.38 +7:54.94 |
Suzuki | |
85 | 1 | 89-Ellert-Þórir |
367:51.31 +8:53.87 |
KTM | |
86 | 1 | 165-Skarphéðinn-Vilhjálm |
367:56.92 +8:59.48 |
Yamaha | |
87 | 1 | 86-Jóhann-Stefán |
368:43.55 +9:46.11 |
Kawasaki | |
88 | 1 | 27-Stefán-Steinþór |
378:45.37 +19:47.93 |
Kawasaki | |
89 | 1 | 219-Garðar-Gunnar |
379:48.86 +20:51.42 |
Yamaha | |
90 | 1 | 98-Einar-Gunnar |
380:30.82 +21:33.38 |
KTM | |
91 | 1 | 66-Reynir-Vilhjálmur |
382:01.67 +23:04.23 |
Honda | |
92 | 1 | 141-Þorsteinn-Örn |
382:07.93 +23:10.49 |
KTM | |
93 | 1 | 130-Arnór-Ævar |
382:16.67 +23:19.23 |
Yamaha | |
94 | 1 | 118-Björn-Loftur |
384:24.64 +25:27.20 |
KTM | |
95 | 1 | 149-Loftur-Helgi |
384:55.56 +25:58.12 |
KTM | |
96 | 1 | 94-Njáll-Þórarinn |
385:00.29 +26:02.85 |
kawasaki | |
97 | 1 | 78-Hákon-Hörður |
386:01.20 +27:03.76 |
Yamaha | |
98 | 1 | 223-Snorri-Bergsveinn |
387:09.69 +28:12.25 |
KTM | |
99 | 1 | 77-Atli-Arnar |
390:11.99 +31:14.55 |
KTM | |
100 | 1 | 152-Finnur-Ingvar |
390:16.99 +31:19.55 |
KTM | |
101 | 1 | 218-Gestur-Sigurður |
392:36.61 +33:39.17 |
Honda | |
Eknir hringir: 11 | |||||
102 | 1 | 158-Ragnar Kristmundsson |
358:41.18 | TM | |
103 | 1 | 97-Hjörtur-Jakob |
359:04.47 +0:23.29 |
Kawasaki | |
104 | 1 | 48-Lawless-Þórir |
361:10.63 +2:29.45 |
||
105 | 1 | 133-Hermann-Sigurður |
361:53.80 +3:12.62 |
ATK | |
106 | 1 | 138-Bjarni-Guðmundur |
364:27.16 +5:45.98 |
Yamaha | |
107 | 1 | 142-Ársæll-Björgvin |
365:07.53 +6:26.35 |
Suzuki | |
108 | 1 | 210-Kristján-Markús |
365:09.78 +6:28.60 |
Yamaha | |
109 | 1 | 160-Freyr-Gísli |
365:15.00 +6:33.82 |
Yamaha | |
110 | 1 | 199-Hallur-Hörður |
365:18.79 +6:37.61 |
KTM | |
111 | 1 | 127-Birgir-Óskar |
365:55.81 +7:14.63 |
Suzuki | |
112 | 1 | 200-Magnús-Víðir |
366:27.66 +7:46.48 |
Yamaha | |
113 | 1 | 105-Sigurður Kári Jónsso |
368:36.68 +9:55.50 |
KTM | |
114 | 1 | 56-Jón-Ólafur |
369:02.17 +10:20.99 |
KTM | |
115 | 1 | 107-Jóhannes Sveinbjörns |
369:46.05 +11:04.87 |
KTM | |
116 | 1 | 157-Ingvar-Kjartan |
369:50.01 +11:08.83 |
||
117 | 1 | 129-Guðni-Margeir |
371:22.56 +12:41.38 |
KTM | |
118 | 1 | 75-Arnar-Pétur |
371:34.15 +12:52.97 |
KTM | |
119 | 1 | 92-Ingi-Þorgeir |
372:59.89 +14:18.71 |
Honda | |
120 | 1 | 83-Davíð-Heiðar |
376:57.11 +18:15.93 |
Suzuki | |
121 | 1 | 143-Bjarni-Óttar |
377:21.55 +18:40.37 |
KTM | |
122 | 1 | 61-Guðbjartur-Magnús |
381:38.38 +22:57.20 |
Yamaha | |
123 | 1 | 180-Ingþór-Ómar |
383:13.95 +24:32.77 |
GASGAS | |
124 | 1 | 88-Árni-Ólafur |
383:36.91 +24:55.73 |
||
125 | 1 | 148-Guðberg-Hrafn |
386:23.72 +27:42.54 |
KTM | |
126 | 1 | 229-Bjarni-Ívar |
388:17.69 +29:36.51 |
Kawasaki | |
127 | 1 | 195-Ward-Örn |
391:21.14 +32:39.96 |
||
Eknir hringir: 10 | |||||
128 | 1 | 150-Anton-Hjörtur |
371:15.58 | Honda | |
129 | 1 | 101-Einar Sverrisson |
387:51.00 +16:35.42 |
TM | |
130 | 1 | 214-Jóhann-Jón |
390:45.39 +19:29.81 |
Yamaha | |
Eknir hringir: 9 | |||||
131 | 1 | 222-Andri-Hilmar |
385:29.45 | Yamaha | |
Eknir hringir: 8 | |||||
132 | 0 | 208-Kristján-Tryggvi |
380:41.20 | Suzuki | |
Eknir hringir: 7 | |||||
133 | 0 | 65-Ingvar-Karl |
381:25.42 | ATK | |
Eknir hringir: 6 | |||||
134 | 0 | 114-Guðbergur-Sigurður |
359:54.23 | ||
Eknir hringir: 5 | |||||
135 | 0 | 177-Arana-Reynir |
363:38.93 | Honda |
Klaustur 2005 – Millitímar
Millitímar
Millitímar |
||||||||||||||||||
Sæti | Rásnr og nafn | |||||||||||||||||
1 | 16-Eriksson-Marshall | 23:10.38 | 21:09.77 | 22:15.79 | 23:52.02 | 21:38.21 | 21:30.70 | 22:41.82 | 21:24.54 | 21:35.48 | 23:28.84 | 21:34.59 | 21:36.52 | 24:35.35 | 21:18.34 | 23:42.62 | 21:33.99 | 21:31.90 |
2 | 2-Brush – Frisk | 23:01.16 | 22:00.29 | 21:26.63 | 21:38.83 | 23:12.14 | 22:24.19 | 43:27.37 | 22:05.08 | 22:41.38 | 21:39.10 | 21:59.69 | 22:58.25 | 23:30.32 | 21:48.54 | 15:27.97 | 7:03.42 | 25:11.17 |
3 | 4-Bradley – Einar | 23:52.68 | 21:11.85 | 21:40.58 | 22:14.09 | 23:14.72 | 21:38.11 | 22:40.45 | 22:34.57 | 23:08.74 | 22:51.87 | 23:03.02 | 23:47.24 | 22:23.54 | 23:23.07 | 22:35.56 | 23:49.87 | |
4 | 9-Haukur – Olsen | 23:45.59 | 23:05.50 | 21:22.18 | 23:49.43 | 21:54.31 | 23:31.42 | 21:36.25 | 24:08.93 | 22:03.65 | 21:55.41 | 24:09.27 | 23:22.13 | 24:31.40 | 22:12.99 | 24:50.18 | 22:28.42 | |
5 | 3-Ragnar- Reynir | 25:08.53 | 21:59.75 | 23:03.13 | 22:44.13 | 23:14.17 | 23:00.23 | 23:27.08 | 22:59.84 | 23:10.33 | 22:41.98 | 23:37.96 | 23:04.01 | 23:26.48 | 23:13.57 | 23:36.97 | 23:22.90 | |
6 | 7-Gunnlaugur – Valdima | 25:01.33 | 22:58.91 | 22:36.16 | 23:30.60 | 23:23.40 | 23:29.55 | 23:38.62 | 23:44.33 | 23:37.62 | 22:59.73 | 24:03.44 | 23:58.89 | 24:09.59 | 24:06.35 | 24:24.10 | 24:42.60 | |
7 | 15-Ágúst – Kári | 23:37.90 | 22:44.24 | 21:56.84 | 25:28.41 | 22:20.02 | 22:44.07 | 24:44.91 | 23:44.50 | 24:49.25 | 22:47.86 | 25:24.95 | 23:18.95 | 26:41.03 | 23:40.70 | 26:56.90 | ||
8 | 5-Gunnlaugur – Helgi | 26:45.58 | 24:42.55 | 22:14.03 | 22:52.37 | 23:48.34 | 24:26.45 | 23:02.53 | 23:18.73 | 26:11.26 | 23:44.27 | 23:33.45 | 23:42.85 | 24:06.24 | 24:12.51 | 24:41.06 | ||
9 | 6-Bjarni – Jóhannes | 26:08.78 | 24:23.93 | 22:12.00 | 24:23.60 | 22:59.62 | 24:30.79 | 23:01.43 | 24:22.83 | 24:03.61 | 24:55.40 | 23:52.29 | 25:15.89 | 24:00.31 | 25:31.98 | 23:37.85 | ||
10 | 34-Gunnar-Árni | 25:09.41 | 23:56.96 | 22:34.68 | 24:27.39 | 23:12.91 | 24:32.77 | 23:29.12 | 24:42.71 | 23:42.24 | 24:49.96 | 23:42.35 | 24:55.68 | 24:06.57 | 25:04.85 | 24:53.37 | ||
11 | 30-Aron-Sara | 25:15.50 | 23:31.81 | 25:33.63 | 23:17.91 | 25:35.55 | 25:23.69 | 23:39.11 | 24:59.74 | 23:23.73 | 24:38.15 | 24:16.19 | 25:14.95 | 24:09.21 | 25:27.97 | 24:50.74 | ||
12 | 14-Friðrik – Jón | 26:54.53 | 25:08.26 | 23:46.91 | 25:11.77 | 23:43.23 | 24:26.56 | 23:40.43 | 24:40.41 | 24:03.71 | 25:11.11 | 25:36.98 | 25:26.44 | 25:16.49 | 25:40.83 | 25:55.16 | ||
13 | 17-Guðlaugur-Helgi | 26:39.54 | 23:39.00 | 23:46.08 | 24:12.12 | 24:28.27 | 24:33.32 | 24:27.89 | 24:44.09 | 24:24.47 | 24:51.34 | 25:07.87 | 27:12.22 | 26:16.03 | 25:48.46 | 26:15.71 | ||
14 | 11-Krause – Lawson | 27:09.58 | 23:17.09 | 25:48.18 | 23:49.99 | 23:39.33 | 26:10.37 | 26:03.73 | 23:36.69 | 24:06.36 | 25:51.26 | 24:58.42 | 25:19.29 | 26:05.22 | 26:15.04 | 24:58.59 | ||
15 | 37-Páll-Magnús | 26:57.99 | 23:54.11 | 24:29.80 | 24:47.94 | 24:43.64 | 25:31.77 | 24:46.66 | 25:43.58 | 25:05.50 | 25:11.11 | 25:40.06 | 24:59.79 | 25:34.24 | 25:20.39 | 26:29.98 | ||
16 | 1-Haraldur – Októ | 26:50.96 | 24:50.57 | 24:16.96 | 25:23.74 | 25:00.29 | 25:40.60 | 25:09.52 | 26:05.49 | 25:19.07 | 26:13.12 | 26:11.97 | 26:27.13 | 25:45.66 | 26:45.80 | |||
17 | 162-Einar-Gunnar | 30:07.65 | 24:40.13 | 25:05.84 | 24:30.08 | 50:48.53 | 25:54.45 | 24:55.89 | 26:43.22 | 25:07.98 | 27:23.10 | 25:23.80 | 26:38.55 | 25:08.53 | 0:00.00 | |||
18 | 80-Stefán-Thoroddur | 29:06.19 | 25:22.59 | 24:59.63 | 25:03.97 | 24:32.06 | 24:53.97 | 25:14.46 | 25:21.27 | 26:11.75 | 25:44.62 | 26:21.69 | 26:36.84 | 27:08.16 | 26:57.28 | |||
19 | 115-Guðmundur-Þórður | 28:59.21 | 26:05.93 | 24:52.71 | 25:28.69 | 24:35.19 | 26:45.47 | 25:03.14 | 26:34.11 | 24:50.73 | 27:11.62 | 25:28.74 | 26:35.47 | 25:19.63 | 27:33.03 | |||
20 | 47-Árni-Guðmundur | 25:13.03 | 27:26.83 | 24:56.94 | 26:14.17 | 23:56.79 | 26:45.04 | 24:24.64 | 26:00.65 | 24:39.75 | 29:46.07 | 24:55.40 | 29:37.77 | 25:01.06 | 29:42.72 | |||
21 | 144-Hafsteinn-Haukur | 30:03.64 | 25:57.14 | 25:28.25 | 25:06.71 | 26:01.15 | 24:52.05 | 25:52.36 | 26:41.02 | 25:48.79 | 26:42.12 | 26:40.64 | 26:24.77 | 26:39.54 | 26:32.12 | |||
22 | 33-Finnur-Kristófer | 28:49.33 | 25:54.83 | 27:07.94 | 24:36.17 | 25:59.61 | 25:40.50 | 27:33.04 | 26:11.58 | 27:36.66 | 26:01.75 | 27:11.73 | 25:28.19 | 27:38.26 | 25:27.53 | |||
23 | 68-Grettir-Örn | 30:17.32 | 27:41.22 | 24:59.25 | 27:13.87 | 24:32.11 | 26:58.98 | 25:05.73 | 27:10.90 | 26:41.96 | 24:58.48 | 27:38.25 | 25:24.62 | 27:26.67 | 25:18.42 | |||
24 | 24-Hjálmar-Kristdór | 25:32.37 | 25:05.67 | 22:09.69 | 25:34.67 | 43:13.53 | 27:24.52 | 27:25.68 | 23:40.21 | 24:20.14 | 24:49.52 | 27:18.27 | 24:42.05 | 27:39.30 | 24:53.70 | |||
25 | 36-Sigurður-Snæbjörn | 27:49.68 | 26:33.22 | 25:11.99 | 26:37.07 | 25:20.94 | 27:01.84 | 26:14.66 | 26:59.75 | 26:36.08 | 27:30.51 | 26:49.27 | 28:12.53 | 27:27.32 | 27:55.61 | |||
26 | 69-Alexander-Guðmundur | 29:03.00 | 25:48.90 | 26:40.48 | 24:57.93 | 26:48.87 | 28:53.56 | 27:12.72 | 25:24.78 | 27:26.01 | 25:45.11 | 28:27.63 | 26:05.82 | 28:42.90 | 25:31.49 | |||
27 | 31-Gunnlaugur-Ingi | 29:48.98 | 26:30.97 | 24:57.60 | 25:53.40 | 25:31.43 | 28:13.30 | 27:08.10 | 27:12.83 | 26:25.48 | 27:01.40 | 27:07.22 | 26:35.09 | 27:24.47 | 28:01.43 | |||
28 | 13-Heimir-Þorsteinn | 27:39.96 | 26:04.06 | 24:58.80 | 26:13.51 | 25:47.47 | 27:39.08 | 26:12.95 | 27:57.65 | 26:48.16 | 28:31.81 | 26:53.99 | 29:21.68 | 26:47.83 | 28:58.83 | |||
29 | 117-Hjálmar-Steinn | 33:07.04 | 26:07.24 | 27:15.02 | 25:05.79 | 26:08.17 | 25:56.87 | 26:13.45 | 26:30.92 | 26:38.11 | 27:16.34 | 27:04.75 | 28:28.57 | 27:28.20 | 26:43.11 | |||
30 | 29-Kristján-Grétar | 28:25.27 | 28:03.08 | 25:08.37 | 27:46.88 | 25:50.60 | 26:01.91 | 27:54.90 | 25:47.14 | 26:11.26 | 29:40.24 | 26:26.85 | 30:06.01 | 26:33.94 | 26:43.99 | |||
31 | 32-Hrafnkell-Valdimar | 32:33.15 | 25:46.54 | 26:49.48 | 25:52.80 | 26:56.34 | 26:16.92 | 27:01.01 | 26:19.66 | 27:13.54 | 26:14.88 | 27:49.18 | 26:31.14 | 28:51.09 | 26:32.45 | |||
32 | 39-Magnús-Þorvaldur | 29:15.09 | 25:46.37 | 25:51.43 | 26:00.37 | 27:07.94 | 26:33.39 | 27:04.53 | 27:15.74 | 27:38.42 | 26:59.26 | 27:22.05 | 28:06.60 | 27:42.26 | 28:29.23 | |||
33 | 45-Hallgrímur-Haraldur | 29:45.63 | 27:19.47 | 25:43.13 | 26:58.16 | 26:11.42 | 27:32.65 | 26:52.01 | 27:33.26 | 27:07.22 | 27:44.41 | 26:49.53 | 27:51.55 | 27:07.77 | 28:26.76 | |||
34 | 102-Jóhann Ögri Elvarsso | 27:43.53 | 24:11.29 | 24:39.48 | 25:37.36 | 25:18.91 | 33:00.67 | 26:35.36 | 26:22.08 | 27:55.83 | 26:26.36 | 35:27.54 | 27:27.10 | 26:40.42 | 27:03.16 | |||
35 | 26-Jón-Pálmar | 31:48.33 | 26:50.96 | 25:11.39 | 26:46.24 | 26:13.84 | 27:42.87 | 26:40.30 | 27:05.52 | 27:04.21 | 27:43.14 | 27:49.30 | 28:10.27 | 27:42.93 | 28:26.48 | |||
36 | 164-Ólafur-Jón | 29:52.77 | 28:49.66 | 25:53.18 | 27:33.53 | 25:46.87 | 27:52.64 | 25:19.02 | 27:50.29 | 25:55.82 | 28:20.54 | 26:39.87 | 29:32.07 | 26:04.22 | 30:33.63 | |||
37 | 40-Björn-Björn | 32:10.19 | 26:55.36 | 26:06.80 | 26:38.67 | 26:34.43 | 27:27.10 | 26:26.69 | 27:42.93 | 28:53.88 | 27:53.80 | 26:34.87 | 27:46.94 | 27:49.24 | 27:45.78 | |||
38 | 134-Bjarni-Hafsteinn | 33:03.52 | 27:18.98 | 26:15.04 | 26:44.38 | 26:02.35 | 26:25.98 | 27:11.56 | 28:48.72 | 26:41.03 | 29:02.01 | 26:45.26 | 27:32.21 | 26:54.42 | 28:12.97 | |||
39 | 95-Mikael-Ólafur | 29:59.25 | 27:01.84 | 25:30.22 | 26:07.30 | 26:11.42 | 26:30.59 | 26:40.80 | 28:43.89 | 28:15.33 | 28:45.43 | 29:49.91 | 28:12.26 | 28:38.89 | ||||
40 | 25-Anton-Magnús | 28:12.47 | 28:04.57 | 28:05.33 | 25:58.40 | 25:40.28 | 28:59.21 | 26:26.03 | 28:28.30 | 26:49.64 | 29:26.30 | 28:57.56 | 28:15.88 | 27:49.90 | ||||
41 | 59-Benedikt-Erlingur | 28:53.67 | 25:17.86 | 25:05.84 | 25:12.81 | 25:21.00 | 26:20.92 | 26:50.69 | 26:07.57 | 28:30.82 | 26:02.63 | 29:31.02 | 27:38.64 | 40:24.85 | ||||
42 | 63-Elvar-Sveinn | 27:51.99 | 29:18.66 | 25:29.01 | 28:51.97 | 26:02.30 | 29:33.43 | 26:25.26 | 29:36.62 | 26:36.14 | 29:49.58 | 27:15.02 | 30:36.38 | 26:31.14 | ||||
43 | 91-Andrés-Magnús | 27:56.05 | 29:34.59 | 25:16.82 | 29:00.15 | 26:14.16 | 29:27.07 | 26:20.86 | 29:37.34 | 26:46.95 | 30:45.94 | 26:08.62 | 30:38.74 | 26:29.54 | ||||
44 | 44-Jón-Tómar | 29:33.32 | 27:12.22 | 26:07.74 | 27:29.69 | 29:19.43 | 27:29.08 | 28:17.47 | 27:54.85 | 28:20.11 | 28:03.19 | 28:15.93 | 28:10.17 | 28:27.03 | ||||
45 | 145-Eiríkur-Jón | 31:10.10 | 27:01.24 | 26:16.03 | 26:32.18 | 27:07.55 | 27:54.13 | 26:57.12 | 28:28.13 | 28:27.85 | 28:24.23 | 28:36.86 | 29:38.98 | 28:52.90 | ||||
46 | 90-Gunnar-Hlynur | 29:23.22 | 28:27.96 | 25:31.27 | 28:04.01 | 25:41.76 | 28:28.35 | 27:18.15 | 29:27.83 | 28:25.50 | 29:23.21 | 28:02.32 | 29:44.03 | 28:00.78 | ||||
47 | 183-Sævar-Sæþór | 35:22.48 | 28:25.61 | 26:27.12 | 28:14.45 | 26:21.75 | 28:39.00 | 26:17.19 | 28:11.32 | 26:36.96 | 28:50.64 | 26:42.73 | 28:50.76 | 27:00.52 | ||||
48 | 43-Benedikt-Reynir | 31:38.83 | 27:07.72 | 27:24.02 | 26:56.63 | 27:39.19 | 27:15.79 | 27:29.85 | 27:25.57 | 28:02.58 | 28:24.12 | 29:04.49 | 29:55.63 | 28:05.71 | ||||
49 | 120-Aron-Jóhann | 33:10.17 | 27:35.40 | 27:01.29 | 26:36.02 | 27:24.86 | 26:33.61 | 29:48.86 | 28:12.31 | 28:41.70 | 27:06.45 | 29:51.18 | 29:14.59 | 28:23.57 | ||||
50 | 128-Orri-Sigurður | 32:40.51 | 29:43.76 | 26:44.37 | 28:30.11 | 27:19.52 | 28:14.73 | 27:05.03 | 28:34.50 | 27:30.78 | 28:44.50 | 28:37.63 | 28:24.61 | 27:43.09 | ||||
51 | 154-Kristinn-Óskar | 33:01.38 | 27:08.32 | 26:40.26 | 26:34.10 | 28:08.90 | 26:57.61 | 28:26.87 | 28:56.69 | 28:59.10 | 28:21.82 | 30:18.41 | 28:57.68 | 27:35.18 | ||||
52 | 146-Hilmar-Kristján | 32:52.43 | 27:40.67 | 26:57.23 | 28:09.94 | 28:00.94 | 27:57.26 | 27:22.06 | 28:42.51 | 28:55.38 | 29:21.35 | 29:17.28 | 28:55.59 | 28:06.99 | ||||
53 | 187-Jónas-Stefán | 31:18.45 | 28:56.69 | 27:09.25 | 28:21.54 | 27:37.16 | 28:52.02 | 26:50.69 | 30:00.40 | 28:16.93 | 29:25.85 | 28:17.80 | 29:53.04 | 28:02.81 | ||||
54 | 49-Eiður-Stefán | 31:51.85 | 28:02.03 | 27:01.57 | 29:21.35 | 26:53.22 | 28:43.78 | 26:44.04 | 29:08.88 | 27:57.54 | 29:36.67 | 28:46.09 | 29:51.51 | 29:11.85 | ||||
55 | 153-Pétur-Einar | 34:41.40 | 27:46.55 | 28:43.12 | 27:33.97 | 28:09.18 | 34:26.85 | 28:19.01 | 27:24.30 | 27:28.21 | 27:33.91 | 27:58.03 | 28:21.76 | 28:17.25 | ||||
56 | 81-Jökull-Vignir | 31:56.73 | 27:07.06 | 26:58.33 | 28:00.22 | 28:54.16 | 28:34.45 | 29:54.91 | 29:09.65 | 28:33.68 | 29:57.98 | 29:08.50 | 29:37.06 | 29:13.77 | ||||
57 | 100-Pétur Smárason | 29:39.58 | 26:01.26 | 28:08.08 | 27:49.90 | 27:43.80 | 27:53.53 | 29:07.62 | 30:01.28 | 30:18.64 | 29:31.79 | 32:07.61 | 31:24.05 | 27:46.44 | ||||
