Í vefalbúmið eru komnar nokkrar myndir frá enduro-keppni á Akureyri 13.júní 2009
Greinasafn fyrir flokkinn: Endúró
Ef það er enduro…þá er það hér
Bolaalda Midnight off-road 2009 – Heildarúrslit
Overall úrslit | |||||
Sæti | Stig | Rásnr og nafn | Tími | Flokkur | Hjól |
Eknir hringir: 11 | |||||
1 | 100 | 4-Gunnlaugur+Einar+Gun |
273:42.50 | 4 | |
2 | 85 | 3-Gunnlaugur+Valdi+Bjö |
277:18.09 +3:35.59 |
4 | |
3 | 75 | 1-Marcus+Jónas |
280:35.21 +6:52.71 |
3 | |
4 | 67 | 2-Raggi+Aron+Örn |
294:34.59 +20:52.09 |
4 | |
5 | 60 | 13-Atli+Hjálmar |
302:12.06 +28:29.56 |
3 | |
Eknir hringir: 10 | |||||
6 | 54 | 9-Daði+Hlynur |
275:32.57 | 3 | |
7 | 49 | 24-Andri+Garðar |
281:04.54 +5:31.97 |
3 | |
8 | 45 | 6-Hjörtur+Guðmundur |
284:27.82 +8:55.25 |
3 | |
9 | 42 | 22-Keli+Helgi+Pétur |
295:28.41 +19:55.84 |
4 | |
10 | 41 | 26-Ágúst+Helgi |
298:04.40 +22:31.83 |
3 | |
11 | 40 | 31-Júlíus+Brynjar |
299:21.08 +23:48.51 |
3 | |
12 | 39 | 29-Grétar+Gunnar |
300:32.37 +24:59.80 |
3 | |
13 | 38 | 81-Orri Pétursson |
303:09.40 +27:36.83 |
1 | |
14 | 37 | 78-Kristján+Steingrímur |
303:53.23 +28:20.66 |
2 | |
15 | 36 | 19-Stefán Gunnarsson |
309:12.07 +33:39.50 |
1 | |
16 | 35 | 25-Gunnar+Geirharður |
310:24.91 +34:52.34 |
3 | |
Eknir hringir: 9 | |||||
17 | 34 | 10-Haukur+Aníta |
266:59.41 | 2 | |
18 | 33 | 40-Heiðar+Árni |
273:37.40 +6:37.99 |
2 | |
19 | 32 | 77-Magnús+Guðbjartur |
275:39.93 +8:40.52 |
2 | |
20 | 31 | 43-Kristján+Garðar |
280:32.91 +13:33.50 |
2 | |
21 | 30 | 71-Gylfi+Bjarki |
285:57.02 +18:57.61 |
3 | |
22 | 29 | 11-Eiríkur+Sverrir+Hauk |
286:14.05 +19:14.64 |
4 | |
23 | 28 | 7-Árni Gunnar Gunnarss |
289:10.30 +22:10.89 |
1 | |
24 | 27 | 72-Stefán+Sigurjón+Stef |
292:05.30 +25:05.89 |
4 | |
25 | 26 | 84-Guðjón+Anton |
296:42.84 +29:43.43 |
3 | |
26 | 25 | 85-Baldur+Brynjar |
298:40.93 +31:41.52 |
3 | |
27 | 24 | 82-Elías+Lúðvík+Ásgeir |
300:00.51 +33:01.10 |
4 | |
28 | 23 | 16-Birgir+Ingvi |
300:27.87 +33:28.46 |
3 | |
29 | 22 | 55-Einar+Ómar |
303:22.14 +36:22.73 |
3 | |
30 | 21 | 49-Eysteinn+Guðni+Þórir |
306:14.56 +39:15.15 |
4 | |
31 | 20 | 14-Jón Bjarni+Eyþór |
308:27.86 +41:28.45 |
3 | |
32 | 19 | 36-Þórarinn+Þór |
308:45.22 +41:45.81 |
2 | |
33 | 18 | 87-Arnar+Jóhannes |
309:06.75 +42:07.34 |
3 | |
Eknir hringir: 8 | |||||
34 | 17 | 65-Jóhannes+Ísak |
261:39.74 | 3 | |
35 | 16 | 21-Víðir+Árni |
266:30.46 +4:50.72 |
3 | |
36 | 15 | 23-Sigurjón+Guðmundur |
274:36.61 +12:56.87 |
3 | |
37 | 14 | 12-Pétur Smárasson |
277:21.49 +15:41.75 |
1 | |
38 | 13 | 75-Bjarni+Aðalsteinn |
278:19.88 +16:40.14 |
3 | |
39 | 12 | 64-Jón+Andri |
279:23.54 +17:43.80 |
3 | |
40 | 11 | 79-Kristinn+Sveinn |
280:25.05 +18:45.31 |
3 | |
41 | 10 | 59-Óli+Ólafur+Eiríkur |
280:46.31 +19:06.57 |
4 | |
42 | 9 | 56-Þorgeir+Bjarni+Ingi |
287:07.99 +25:28.25 |
4 | |
43 | 8 | 44-Gunnlaugur+Erling |
287:46.49 +26:06.75 |
3 | |
44 | 7 | 27-Jósef+Samúel |
290:54.33 +29:14.59 |
3 | |
45 | 6 | 69-Snorri+Gylfi |
292:40.34 +31:00.60 |
3 | |
46 | 5 | 91-Ásbjörn+Reynir |
297:20.46 +35:40.72 |
3 | |
47 | 4 | 76-Gústaf Hermannsson |
300:07.27 +38:27.53 |
1 | |
48 | 3 | 68-Valmundur+Jóhann+Sve |
305:27.59 +43:47.85 |
4 | |
49 | 2 | 52-Daníel+Friðgeir |
306:06.98 +44:27.24 |
3 | |
Eknir hringir: 7 | |||||
50 | 1 | 51-Guðmundur+Andri |
224:22.68 | 3 | |
51 | 1 | 5-Halli + Einar |
227:00.97 +2:38.29 |
5 | |
52 | 1 | 17-Gunnar+Stefán |
232:16.74 +7:54.06 |
3 | |
53 | 1 | 37-Hákon+Brynjar+Sindri |
256:25.73 +32:03.05 |
4 | |
54 | 1 | 67-Pálmi+Gunnar |
275:50.70 +51:28.02 |
3 | |
55 | 1 | 83-Eyþór+Hermann+Svavar |
278:57.83 +54:35.15 |
4 | |
56 | 1 | 58-Gunnar Lárus Karlsso |
283:01.04 +58:38.36 |
1 | |
57 | 1 | 34-Ólafur+Árni |
283:47.23 +59:24.55 |
3 | |
58 | 1 | 60-Guðmundur+Bjarni+Sig |
283:57.78 +59:35.10 |
4 | |
59 | 1 | 32-Birgir+Þórólfur+Björ |
289:01.57 +64:38.89 |
4 | |
60 | 1 | 46-Ólafur+Bragi |
297:54.90 +73:32.22 |
3 | |
Eknir hringir: 6 | |||||
61 | 1 | 33-Axel+Eiríkur |
181:35.96 | 3 | |
62 | 1 | 53-Axel+Unnar |
193:36.30 +12:00.34 |
3 | |
63 | 1 | 63-Gísli+Ólafur |
203:55.70 +22:19.74 |
3 | |
64 | 1 | 86-Snorri+Vebeke+Jökull |
251:32.37 +69:56.41 |
4 | |
65 | 1 | 41-Árni Ásbjarnarsson |
263:13.99 +81:38.03 |
1 | |
66 | 1 | 66-Haukur+Bjarki+Georg |
266:08.21 +84:32.25 |
4 | |
67 | 1 | 8-Sverrir+Örn+Jón |
287:55.22 +106:19.26 |
4 | |
68 | 1 | 70-Jón Gunnar+Atli+Óðin |
292:53.69 +111:17.73 |
3 | |
69 | 1 | 20-Tedda+Ásdís |
297:02.72 +115:26.76 |
3 | |
Eknir hringir: 5 | |||||
70 | 0 | 47-Jóhann+Eiríkur |
140:39.30 | 3 | |
71 | 0 | 62-Þórður+Eyþór |
169:16.22 +28:36.92 |
3 | |
72 | 0 | 89-Ómar+Hörður+Egill |
186:45.57 +46:06.27 |
4 | |
73 | 0 | 15-Björk+Sandra |
243:20.41 +102:41.11 |
3 | |
74 | 0 | 57-Guðfinna+Una |
307:25.35 +166:46.05 |
2 | |
75 | 0 | 57-athuga |
307:25.35 +166:46.05 |
3 | |
Eknir hringir: 4 | |||||
76 | 0 | 28-Hafþór Már Benjamíns |
131:51.63 | 1 | |
77 | 0 | 88-Pétur Pétursson |
147:21.14 +15:29.51 |
1 | |
78 | 0 | 54-Kristján+Tryggvi |
150:30.63 +18:39.00 |
3 | |
79 | 0 | 38-Sigurður+Friðgeir |
158:59.52 +27:07.89 |
3 | |
80 | 0 | 73-Hjalti Snær Kristján |
175:16.80 +43:25.17 |
1 | |
81 | 0 | 74-Runólfur+Ástþór |
263:22.17 +131:30.54 |
3 | |
Eknir hringir: 3 | |||||
82 | 0 | 80-Róbert Marvin Gunnar |
140:35.68 | 1 | |
83 | 0 | 45-Guðný Ósk |
238:38.03 +98:02.35 |
1 | |
Eknir hringir: 1 | |||||
84 | 0 | 30-Birgir Már Georgsson |
32:26.51 | 1 | |
85 | 0 | 90-Berglind Þráinsdótti |
67:30.76 +35:04.25 |
1 |
Bolaalda Midnight off-road 2009 – Millitímar
Millitímar |
||||||||||||
S | Rásnr og nafn | |||||||||||
1 | 4-Gunnlaugur+Einar+Gun | 21:35.03 | 23:09.07 | 24:22.78 | 24:18.49 | 22:32.48 | 24:59.41 | 25:16.88 | 24:02.40 | 30:00.73 | 27:55.1 | 25:30.0 |
2 | 3-Gunnlaugur+Valdi+Bjö | 22:58.63 | 23:24.39 | 24:10.20 | 24:09.48 | 25:02.76 | 24:54.25 | 24:44.97 | 25:58.29 | 26:37.18 | 27:13.9 | 28:04.0 |
3 | 1-Marcus+Jónas | 22:05.63 | 24:28.98 | 23:14.94 | 25:16.00 | 23:34.22 | 26:40.53 | 24:13.88 | 27:38.69 | 25:38.36 | 30:28.9 | 27:15.0 |
4 | 2-Raggi+Aron+Örn | 21:53.38 | 22:10.29 | 24:45.41 | 24:53.86 | 23:14.51 | 26:41.73 | 27:23.48 | 26:02.20 | 29:23.27 | 30:55.2 | 37:11.1 |
5 | 13-Atli+Hjálmar | 24:20.96 | 24:48.43 | 24:56.83 | 24:49.19 | 25:21.61 | 25:55.65 | 27:51.88 | 27:21.34 | 30:47.74 | 31:43.1 | 34:15.3 |
6 | 9-Daði+Hlynur | 24:34.59 | 25:01.16 | 28:28.96 | 25:15.61 | 25:57.74 | 29:36.24 | 31:03.73 | 28:38.62 | 28:35.05 | 28:20.8 | |
7 | 24-Andri+Garðar | 25:06.55 | 25:32.75 | 26:19.50 | 26:31.79 | 26:37.40 | 27:32.32 | 28:09.51 | 29:50.74 | 34:51.39 | 30:32.5 | |
8 | 6-Hjörtur+Guðmundur | 25:02.82 | 26:47.50 | 26:32.79 | 26:42.94 | 26:18.45 | 28:26.92 | 28:51.75 | 29:26.95 | 34:43.21 | 31:34.4 | |
9 | 22-Keli+Helgi+Pétur | 26:58.00 | 26:23.33 | 29:25.69 | 28:24.29 | 26:38.49 | 28:02.81 | 30:51.15 | 33:25.55 | 31:11.75 | 34:07.3 | |
10 | 26-Ágúst+Helgi | 25:35.66 | 28:29.01 | 26:03.56 | 28:48.95 | 27:28.04 | 30:40.72 | 29:34.31 | 34:10.04 | 31:23.06 | 35:51.0 | |
11 | 31-Júlíus+Brynjar | 29:24.92 | 26:44.87 | 29:30.03 | 27:16.45 | 27:05.96 | 28:58.06 | 30:51.87 | 32:54.51 | 33:12.92 | 33:21.4 | |
12 | 29-Grétar+Gunnar | 25:26.71 | 29:16.96 | 25:55.98 | 30:24.02 | 27:21.50 | 30:26.77 | 28:27.09 | 34:41.62 | 32:06.12 | 36:25.6 | |
13 | 81-Orri Pétursson | 27:58.47 | 29:15.31 | 26:57.33 | 27:27.33 | 28:21.04 | 29:50.46 | 33:34.73 | 32:06.01 | 33:17.64 | 34:21.0 | |
14 | 78-Kristján+Steingrímur | 29:11.36 | 27:56.21 | 27:22.22 | 29:09.65 | 28:58.83 | 28:16.05 | 32:01.01 | 32:20.19 | 33:02.92 | 35:34.7 | |
15 | 19-Stefán Gunnarsson | 27:34.91 | 28:31.25 | 28:15.12 | 28:46.36 | 28:28.40 | 29:37.83 | 33:06.27 | 34:10.92 | 34:04.76 | 36:36.2 | |
16 | 25-Gunnar+Geirharður | 28:29.78 | 28:33.07 | 27:30.40 | 28:19.17 | 28:00.45 | 31:54.92 | 29:47.83 | 34:03.72 | 32:50.29 | 40:55.2 | |
17 | 10-Haukur+Aníta | 24:15.09 | 30:50.82 | 25:27.15 | 32:10.85 | 26:42.51 | 36:13.62 | 29:07.89 | 30:24.68 | 31:46.80 | ||
18 | 40-Heiðar+Árni | 27:55.23 | 29:23.38 | 26:56.46 | 30:39.84 | 27:55.39 | 31:19.06 | 30:21.27 | 35:38.80 | 33:27.97 | ||
19 | 77-Magnús+Guðbjartur | 27:01.02 | 27:10.02 | 30:47.15 | 28:34.99 | 31:04.33 | 29:54.37 | 30:50.66 | 37:05.96 | 33:11.43 | ||
20 | 43-Kristján+Garðar | 28:00.61 | 28:25.93 | 27:33.48 | 28:48.61 | 28:29.40 | 32:17.60 | 32:33.54 | 40:48.85 | 33:34.89 | ||
21 | 71-Gylfi+Bjarki | 26:10.16 | 28:25.10 | 26:52.40 | 29:40.02 | 28:45.92 | 31:24.55 | 32:13.22 | 38:51.86 | 43:33.79 | ||
22 | 11-Eiríkur+Sverrir+Hauk | 28:02.97 | 27:54.08 | 30:48.24 | 27:25.40 | 29:43.10 | 34:36.46 | 31:00.11 | 33:54.99 | 42:48.70 | ||
23 | 7-Árni Gunnar Gunnarss | 25:40.94 | 26:17.57 | 26:21.68 | 27:02.28 | 29:10.42 | 27:55.12 | 37:03.99 | 43:03.20 | 46:35.10 | ||
24 | 72-Stefán+Sigurjón+Stef | 31:01.92 | 28:00.12 | 29:42.99 | 28:18.73 | 30:54.45 | 33:35.33 | 32:44.90 | 39:58.54 | 37:48.32 | ||
25 | 84-Guðjón+Anton | 28:22.80 | 27:05.19 | 34:26.35 | 29:47.39 | 28:12.80 | 31:23.23 | 32:48.81 | 48:43.30 | 35:52.97 | ||
26 | 85-Baldur+Brynjar | 33:11.87 | 29:12.90 | 31:05.87 | 28:52.79 | 31:19.17 | 32:13.81 | 35:46.76 | 36:15.55 | 40:42.21 | ||
27 | 82-Elías+Lúðvík+Ásgeir | 24:24.81 | 24:08.44 | 33:25.16 | 35:02.33 | 24:59.36 | 26:41.02 | 40:30.73 | 58:41.05 | 32:07.61 | ||
28 | 16-Birgir+Ingvi | 27:52.15 | 26:59.26 | 28:44.55 | 28:18.85 | 28:54.76 | 32:26.07 | 32:03.27 | 54:19.94 | 40:49.02 | ||
29 | 55-Einar+Ómar | 28:20.38 | 29:07.84 | 27:45.12 | 30:23.70 | 30:34.12 | 31:58.60 | 39:51.57 | 39:08.56 | 46:12.25 | ||
30 | 49-Eysteinn+Guðni+Þórir | 32:29.91 | 27:41.77 | 28:37.41 | 31:05.11 | 28:34.99 | 33:49.22 | 35:55.00 | 41:36.37 | 46:24.78 | ||
31 | 14-Jón Bjarni+Eyþór | 32:35.35 | 27:21.94 | 30:05.18 | 27:22.38 | 25:06.78 | 26:36.79 | 43:47.14 | 52:11.41 | 43:20.89 | ||
32 | 36-Þórarinn+Þór | 30:53.19 | 28:11.92 | 28:36.92 | 30:54.83 | 31:03.29 | 33:52.25 | 38:31.21 | 45:35.34 | 41:06.27 | ||
33 | 87-Arnar+Jóhannes | 31:42.95 | 28:10.88 | 29:27.17 | 30:46.82 | 30:10.07 | 35:34.68 | 36:55.14 | 42:24.32 | 43:54.72 | ||
34 | 65-Jóhannes+Ísak | 28:12.91 | 32:04.43 | 27:52.26 | 33:05.50 | 28:19.62 | 37:23.92 | 35:09.91 | 39:31.19 | |||
35 | 21-Víðir+Árni | 30:21.06 | 29:25.30 | 31:30.59 | 31:27.74 | 32:27.65 | 34:13.50 | 40:29.91 | 36:34.71 | |||
36 | 23-Sigurjón+Guðmundur | 32:50.07 | 29:39.75 | 31:03.29 | 28:25.33 | 31:17.35 | 33:48.35 | 43:29.18 | 44:03.29 | |||
37 | 12-Pétur Smárasson | 29:59.96 | 30:01.34 | 31:01.92 | 30:29.46 | 34:42.00 | 37:24.59 | 45:01.78 | 38:40.44 | |||
38 | 75-Bjarni+Aðalsteinn | 29:20.58 | 29:50.46 | 29:26.02 | 30:59.18 | 31:05.16 | 38:06.82 | 43:48.35 | 45:43.31 | |||
39 | 64-Jón+Andri | 32:59.02 | 30:37.04 | 31:01.97 | 31:01.04 | 33:31.65 | 38:05.12 | 38:29.51 | 43:38.19 | |||
40 | 79-Kristinn+Sveinn | 34:13.83 | 30:39.07 | 31:36.52 | 31:52.95 | 33:58.23 | 31:00.32 | 43:14.24 | 43:49.89 | |||
41 | 59-Óli+Ólafur+Eiríkur | 34:46.13 | 26:50.03 | 31:59.64 | 34:41.18 | 30:56.82 | 35:48.02 | 43:05.56 | 42:38.93 | |||
42 | 56-Þorgeir+Bjarni+Ingi | 27:05.36 | 27:43.30 | 36:37.90 | 27:31.28 | 30:06.45 | 34:36.62 | 32:03.71 | 71:23.37 | |||
43 | 44-Gunnlaugur+Erling | 31:37.07 | 32:44.30 | 29:47.88 | 33:23.46 | 39:49.81 | 34:52.94 | 42:59.30 | 42:31.73 | |||
44 | 27-Jósef+Samúel | 30:46.87 | 31:20.76 | 31:44.76 | 32:50.62 | 36:21.20 | 36:38.17 | 45:53.64 | 45:18.31 | |||
45 | 69-Snorri+Gylfi | 34:19.71 | 31:37.89 | 32:10.74 | 33:11.27 | 35:23.37 | 37:57.59 | 47:22.67 | 40:37.10 | |||
46 | 91-Ásbjörn+Reynir | 29:15.36 | 36:34.28 | 29:39.42 | 41:14.34 | 31:05.98 | 54:00.50 | 35:59.89 | 39:30.69 | |||
47 | 76-Gústaf Hermannsson | 33:25.50 | 30:48.73 | 30:59.34 | 30:47.47 | 35:19.91 | 36:59.76 | 46:58.33 | 54:48.23 | |||
48 | 68-Valmundur+Jóhann+Sve | 38:01.50 | 32:45.83 | 34:30.59 | 33:36.37 | 34:19.26 | 43:25.01 | 46:40.32 | 42:08.71 | |||
49 | 52-Daníel+Friðgeir | 32:40.51 | 32:51.17 | 29:45.95 | 30:51.21 | 31:22.68 | 36:01.98 | 43:45.44 | 68:48.04 | |||
50 | 51-Guðmundur+Andri | 31:21.03 | 29:06.09 | 29:18.76 | 30:34.46 | 30:38.14 | 34:25.09 | 38:59.11 | ||||
51 | 5-Halli + Einar | 29:07.73 | 28:53.61 | 28:17.31 | 28:50.26 | 30:08.76 | 30:59.83 | 50:43.47 | ||||
52 | 17-Gunnar+Stefán | 28:38.56 | 32:50.73 | 29:05.09 | 33:56.59 | 30:50.00 | 39:03.12 | 37:52.65 | ||||
53 | 37-Hákon+Brynjar+Sindri | 23:08.57 | 23:25.38 | 28:53.67 | 27:20.02 | 25:38.30 | 74:54.50 | 53:05.29 | ||||
54 | 67-Pálmi+Gunnar | 35:41.60 | 32:00.09 | 33:12.64 | 35:53.52 | 40:13.26 | 42:50.18 | 55:59.41 | ||||
55 | 83-Eyþór+Hermann+Svavar | 29:01.69 | 41:07.25 | 31:41.74 | 30:19.02 | 30:15.40 | 65:32.56 | 51:00.17 | ||||
56 | 58-Gunnar Lárus Karlsso | 29:37.12 | 30:27.15 | 33:00.66 | 33:33.57 | 42:16.35 | 45:26.78 | 68:39.41 | ||||
57 | 34-Ólafur+Árni | 32:32.71 | 36:10.22 | 30:01.39 | 33:53.73 | 32:13.87 | 38:35.22 | 80:20.09 | ||||
58 | 60-Guðmundur+Bjarni+Sig | 30:25.12 | 38:10.89 | 32:58.47 | 32:18.76 | 54:12.30 | 42:48.04 | 53:04.20 | ||||
59 | 32-Birgir+Þórólfur+Björ | 33:29.89 | 43:06.94 | 36:36.58 | 32:44.41 | 45:04.64 | 51:46.64 | 46:12.47 | ||||
60 | 46-Ólafur+Bragi | 36:54.98 | 35:50.83 | 35:08.75 | 37:44.14 | 42:01.08 | 51:14.68 | 59:00.44 | ||||
61 | 33-Axel+Eiríkur | 29:56.28 | 27:44.74 | 29:27.06 | 29:58.65 | 33:32.03 | 30:57.20 | |||||
62 | 53-Axel+Unnar | 32:46.77 | 32:38.81 | 30:12.82 | 30:49.23 | 32:59.84 | 34:08.83 | |||||
63 | 63-Gísli+Ólafur | 28:51.25 | 30:29.02 | 38:04.30 | 28:23.95 | 30:58.52 | 47:08.66 | |||||
64 | 86-Snorri+Vebeke+Jökull | 34:55.46 | 31:49.10 | 30:36.49 | 73:31.45 | 39:26.03 | 41:13.84 | |||||
65 | 41-Árni Ásbjarnarsson | 35:48.19 | 32:11.84 | 36:13.40 | 36:08.24 | 45:21.89 | 77:30.43 | |||||
66 | 66-Haukur+Bjarki+Georg | 37:42.49 | 43:01.23 | 35:16.00 | 40:39.19 | 53:44.18 | 55:45.12 | |||||
67 | 8-Sverrir+Örn+Jón | 40:00.52 | 39:46.90 | 39:40.74 | 44:15.27 | 54:48.71 | 69:23.08 | |||||
68 | 70-Jón Gunnar+Atli+Óðin | 28:58.78 | 89:28.14 | 35:46.49 | 32:16.51 | 54:31.96 | 51:51.81 | |||||
69 | 20-Tedda+Ásdís | 44:08.95 | 39:57.11 | 48:09.30 | 47:35.85 | 65:32.94 | 51:38.57 | |||||
70 | 47-Jóhann+Eiríkur | 28:26.37 | 27:53.14 | 27:58.30 | 27:28.10 | 28:53.39 | ||||||
71 | 62-Þórður+Eyþór | 33:04.18 | 33:01.83 | 34:44.69 | 32:11.40 | 36:14.12 | ||||||
72 | 89-Ómar+Hörður+Egill | 32:05.30 | 32:44.58 | 38:20.06 | 38:10.83 | 45:24.80 | ||||||
73 | 15-Björk+Sandra | 36:49.38 | 46:26.75 | 36:03.68 | 64:43.89 | 59:16.71 | ||||||
74 | 57-Guðfinna+Una | 41:58.06 | 55:33.26 | 53:04.47 | 83:22.40 | 73:27.16 | ||||||
75 | 57-athuga | 41:58.06 | 55:33.26 | 53:04.47 | 83:22.40 | 73:27.16 | ||||||
76 | 28-Hafþór Már Benjamíns | 28:56.63 | 29:00.81 | 38:19.29 | 35:34.90 | |||||||
77 | 88-Pétur Pétursson | 50:59.95 | 40:59.79 | 23:48.39 | 31:33.01 | |||||||
78 | 54-Kristján+Tryggvi | 31:51.96 | 32:12.50 | 39:18.88 | 47:07.29 | |||||||
79 | 38-Sigurður+Friðgeir | 42:15.20 | 37:43.20 | 42:30.96 | 36:30.16 | |||||||
80 | 73-Hjalti Snær Kristján | 37:49.69 | 33:58.12 | 46:29.66 | 56:59.33 | |||||||
81 | 74-Runólfur+Ástþór | 41:33.07 | 61:53.02 | 108:04.01 | 51:52.07 | |||||||
82 | 80-Róbert Marvin Gunnar | 42:02.12 | 43:06.17 | 55:27.39 | ||||||||
83 | 45-Guðný Ósk | 58:24.41 | 71:07.44 | 109:06.18 | ||||||||
84 | 30-Birgir Már Georgsson | 32:26.51 | ||||||||||
85 | 90-Berglind Þráinsdótti | 67:30.76 | ||||||||||
86 | 999-Test keppandi |
Bolaalda Midnight off-road 2009 – Hringir
Staðan milli hringja | |||||||||||
4-Gunnlaugur+Einar+Gunnar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3-Gunnlaugur+Valdi+Björgvin | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1-Marcus+Jónas | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2-Raggi+Aron+Örn | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
13-Atli+Hjálmar | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9-Daði+Hlynur | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
24-Andri+Garðar | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
6-Hjörtur+Guðmundur | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
22-Keli+Helgi+Pétur | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
26-Ágúst+Helgi | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
31-Júlíus+Brynjar | 39 | 23 | 27 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
29-Grétar+Gunnar | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
81-Orri Pétursson | 22 | 28 | 19 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | |
78-Kristján+Steingrímur | 36 | 27 | 23 | 24 | 25 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
19-Stefán Gunnarsson | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | |
25-Gunnar+Geirharður | 29 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
10-Haukur+Aníta | 6 | 19 | 12 | 18 | 14 | 25 | 20 | 13 | 13 | ||
40-Heiðar+Árni | 21 | 29 | 20 | 26 | 26 | 23 | 19 | 18 | 18 | ||
77-Magnús+Guðbjartur | 17 | 14 | 25 | 23 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 | ||
43-Kristján+Garðar | 23 | 25 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | ||
71-Gylfi+Bjarki | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 21 | ||
11-Eiríkur+Sverrir+Haukur | 24 | 21 | 29 | 25 | 27 | 28 | 25 | 22 | 22 | ||
7-Árni Gunnar Gunnarsson | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 21 | 23 | ||
72-Stefán+Sigurjón+Stefán | 47 | 34 | 34 | 30 | 32 | 30 | 28 | 24 | 24 | ||
84-Guðjón+Anton | 27 | 20 | 38 | 36 | 31 | 29 | 26 | 29 | 25 | ||
85-Baldur+Brynjar | 62 | 49 | 45 | 43 | 42 | 37 | 32 | 26 | 26 | ||
82-Elías+Lúðvík+Ásgeir | 8 | 6 | 15 | 29 | 23 | 12 | 24 | 35 | 27 | ||
16-Birgir+Ingvi | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 27 | 28 | ||
55-Einar+Ómar | 26 | 30 | 26 | 28 | 30 | 27 | 30 | 25 | 29 | ||
49-Eysteinn+Guðni+Þórir | 54 | 43 | 35 | 37 | 33 | 32 | 31 | 28 | 30 | ||
14-Jón Bjarni+Eyþór | 56 | 40 | 39 | 32 | 24 | 15 | 27 | 31 | 31 | ||
36-Þórarinn+Þór | 46 | 35 | 31 | 33 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 | ||
87-Arnar+Jóhannes | 50 | 39 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 | 33 | ||
65-Jóhannes+Ísak | 25 | 44 | 32 | 40 | 35 | 38 | 34 | 30 | |||
21-Víðir+Árni | 43 | 38 | 42 | 44 | 43 | 41 | 38 | 33 | |||
23-Sigurjón+Guðmundur | 59 | 50 | 46 | 42 | 41 | 39 | 39 | 36 | |||
12-Pétur Smárasson | 42 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 46 | 37 | |||
75-Bjarni+Aðalsteinn | 38 | 36 | 33 | 35 | 39 | 40 | 41 | 38 | |||
64-Jón+Andri | 60 | 51 | 50 | 46 | 48 | 48 | 42 | 39 | |||
79-Kristinn+Sveinn | 65 | 56 | 56 | 55 | 52 | 42 | 43 | 40 | |||
59-Óli+Ólafur+Eiríkur | 67 | 47 | 47 | 54 | 49 | 47 | 45 | 41 | |||
56-Þorgeir+Bjarni+Ingi | 18 | 17 | 43 | 34 | 34 | 34 | 29 | 42 | |||
44-Gunnlaugur+Erling | 49 | 54 | 49 | 53 | 57 | 51 | 47 | 43 | |||
27-Jósef+Samúel | 45 | 48 | 48 | 52 | 54 | 50 | 49 | 44 | |||
69-Snorri+Gylfi | 66 | 60 | 59 | 56 | 56 | 55 | 50 | 45 | |||
91-Ásbjörn+Reynir | 37 | 59 | 53 | 62 | 58 | 59 | 52 | 46 | |||
76-Gústaf Hermannsson | 63 | 53 | 51 | 48 | 51 | 49 | 48 | 47 | |||
68-Valmundur+Jóhann+Sveinbjörn | 75 | 68 | 68 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | |||
52-Daníel+Friðgeir | 57 | 58 | 52 | 49 | 47 | 43 | 44 | 49 | |||
51-Guðmundur+Andri | 48 | 45 | 37 | 39 | 40 | 35 | 36 | ||||
