Hér eru úrslit frá Trans-Atlantic Off-Road Challenge 2010 á Klaustri.
Uppfært 25.maí klukkkan 10.28. Vinsamlega skoðið útskýringar tímavarðar í athugasemdum.
Heildarúrslit
Greinasafn fyrir flokkinn: Keppnir
Hér er allt um keppnir, keppnishald og úrslit
Ljósmyndir óskast
Kanntu á myndavél? Motocross.is óskar eftir ljósmyndum frá öllum keppnum sumarsins, einnig frá æfingum og félagsstarfi. Tilvalið að byrja á myndum frá Klaustri um helgina.
Ljósmyndarar geta fengið aðgengi að Vefalbúminu okkar og sett myndirnar sjálfir beint á netið þar sem þúsundir sjá þær!
Hafðu samband við vefstjori@motocross.is ef þú átt flottar myndir frá helginni eða ert til í að taka í sumar
Klaustur 2010 – Bestu millitímar
Bestu Millitímar |
||
Rásnr og nafn | Besti millitími | |
1 | 25-Jónas-markús | 8:12.89 |
2 | 13-einar-gunnar | 8:18.61 |
3 | 27-Björgvin-Hjálmar | 8:20.21 |
4 | 38-Gylfi-Jóhannes | 8:21.63 |
5 | 44-Sölvi-viktor | 8:23.34 |
6 | 49-kári-viggó | 8:24.38 |
7 | 36-Kjartan-eyþór | 8:24.71 |
8 | 4-ragnar-aron | 8:27.95 |
9 | 22-Daði-Gunnlaugur | 8:37.40 |
10 | 5-Freyr-Heiðar | 8:39.48 |
11 | 110-hákon-magnús | 8:40.09 |
12 | 19-Hjörtur-guðmundur | 8:42.40 |
13 | 43-Bjarki-Ágúst | 8:42.78 |
14 | 150-ásgeir-gunnlaugur | 8:43.55 |
15 | 116-Jón-Brynjar | 8:45.86 |
16 | 113-Guðbartur-Ingvi | 9:00.36 |
17 | 175-Reynir-Þorvarður | 9:00.08 |
18 | 86-Kristján-Ármann | 9:01.13 |
19 | 11-Jóhann-Friðrik | 9:05.68 |
20 | 77-Stefán-kristján | 9:06.95 |
21 | 47-Aníta-Haukur | 9:08.59 |
22 | 155-sigurður-gunnar | 9:13.05 |
23 | 97-Jón-Eiríkur | 9:17.28 |
24 | 10-örn-Atli | 9:16.56 |
25 | 40-jóhann-gústi | 9:17.77 |
26 | 50-guðmundur-sigurður | 9:18.65 |
27 | 119-örn-guðmundur | 9:18.59 |
28 | 76-helgi-kristófer | 9:20.68 |
29 | 107-Ingi-Kristófer | 9:20.68 |
30 | 17-Stefán-einar | 9:22.76 |
31 | 81-benedikt | 9:24.36 |
32 | 29-pétur-Svavar | 9:23.87 |
33 | 88-Sigurður-gulli | 9:24.91 |
34 | 71-Brynjar-Júlíus | 9:27.27 |
35 | 57-Haraldur-Þorri | 9:29.03 |
36 | 193-jóhann-stefán | 9:30.35 |
37 | 59-Magnús-Biggi | 9:31.39 |
38 | 137-Toggi-Ingi | 9:31.11 |
39 | 66-Friðgeir-Guðmundur | 9:31.67 |
40 | 34-Garðar-Andri | 9:32.22 |
41 | 185-Vignir-Hjálmar | 9:32.15 |
42 | 180-ómar-björn | 9:34.09 |
43 | 46-pétur-hrafnkell | 9:35.29 |
44 | 28-Alexandar-Gylfi-Eina | 9:35.56 |
45 | 67-Kristján-Þórarinn | 9:35.73 |
46 | 23-Magnús-Lasse | 9:35.95 |
47 | 99-pálmar | 9:35.84 |
48 | 20-Árni | 9:36.56 |
49 | 70-Birgir-helgi-ingvar | 9:37.32 |
50 | 100-Hörður-unnar | 9:37.00 |
51 | 63-Gunnar-Ragnar | 9:39.08 |
52 | 195-jón ágúst | 9:38.64 |
53 | 80-gísli-ólafur | 9:42.05 |
54 | 104-orri | 9:41.77 |
55 | 158-anton | 9:42.60 |
56 | 79-Sigurður-Unnar | 9:43.36 |
57 | 163-eyþór-hafþór | 9:45.40 |
58 | 45-Ingvar-Aðalsteinn | 9:44.90 |
59 | 132-ellert-ólafur | 9:45.84 |
60 | 112-hinrik-róbert | 9:49.96 |
61 | 135-Hilmir-Ernir | 9:51.05 |
62 | 48-Jón-Guðjón | 9:52.37 |
63 | 51-Haukur-Bjarni | 9:54.40 |
64 | 105-Gunnar-Geirharður | 9:55.66 |
65 | 16-Gylfi-Andrés | 9:56.10 |
66 | 6-Grétar-Árni | 9:57.04 |
67 | 127-Sigurður-Víðir | 9:57.48 |
68 | 9-Þorvaldur-Magnús | 9:57.04 |
69 | 188-Jóhann-símon | 9:58.08 |
70 | 228-tómas-andri | 9:59.45 |
71 | 173-eysteinn-haukur | 9:59.52 |
72 | 92-jóhann-ómar | 9:59.62 |
73 | 73-ólafur-eiríkur | 10:00.94 |
74 | 194-steingrímur | 10:00.72 |
75 | 101-gísli-hilmar | 10:03.36 |
76 | 74-Sveinn-elvar | 10:02.64 |
77 | 84-Erling-Óskar | 10:03.85 |
78 | 55-halli | 10:04.34 |
79 | 174-Hermann-Svavar-Eyþór | 10:04.29 |
80 | 140-Ingimar-Jakob | 10:04.07 |
81 | 61-Guðbjartur-Arnar | 10:04.84 |
82 | 1-hákon-elí | 10:06.38 |
83 | 166-ísak-kári | 10:06.27 |
84 | 8-Sigmundur-guðbergur | 10:06.04 |
85 | 108-sigurður-stefán | 10:06.33 |
86 | 85-Jón-Ísak | 10:09.34 |
87 | 37-pálmi-elís | 10:09.18 |
88 | 152-Hjalti | 10:10.01 |
89 | 157-jóhann-kjartan | 10:10.39 |
90 | 72-Leifur-Grétar | 10:09.95 |
91 | 115-Steinþór-Reynir | 10:10.45 |
92 | 165-Ástþór-Gústav | 10:10.82 |
93 | 12-Kristján-Garðar | 10:11.32 |
94 | 56-ólafur-axel | 10:11.49 |
95 | 26-Axel-Ingvar-Jóhannes | 10:13.41 |
96 | 82-Guðmundur-óskar | 10:13.24 |
97 | 32-Gunnlaugur-Erling | 10:14.12 |
98 | 41-vilhjámur-heimir | 10:14.46 |
99 | 58-Haraldur-Einar | 10:15.00 |
100 | 133-gísli-guðni | 10:15.55 |
101 | 189-Svenni-Bjössi | 10:16.21 |
102 | 141-brynajar-baldur | 10:18.41 |
103 | 232-guðmundur-karl | 10:18.35 |
104 | 146-Jóhannes-Daníel | 10:18.90 |
105 | 122-Knútur-Bjarni | 10:20.11 |
106 | 209-Baldvin-Fjalar | 10:21.37 |
107 | 24-Pétur-anton | 10:20.88 |
108 | 170-Aðalsteinn-Trausti | 10:22.37 |
109 | 33-Heimir-Kjartann | 10:22.74 |
110 | 7-siggi-ragnar | 10:23.02 |
111 | 149-Jón-Bjössi | 10:24.72 |
112 | 136-Sigurður-Máni | 10:25.32 |
113 | 211-Þráinn- ívar | 10:25.43 |
114 | 60-margeir-guðmundur-br | 10:26.42 |
115 | 31-pálmi-jón-sævar | 10:27.36 |
116 | 200-bjarni-gulli | 10:28.35 |
117 | 199-Pétur-Pétur | 10:31.75 |
118 | 117-Kári-Róbert | 10:32.74 |
119 | 169-Margrét-Sandra | 10:34.33 |
120 | 62-Þór | 10:33.78 |
121 | 123-sindri-hjörleifur | 10:34.89 |
122 | 184-Sigurður | 10:37.24 |
123 | 224-hilmar-guðmundur | 10:37.74 |
124 | 219-sveinn-kristinn | 10:37.63 |
125 | 118-Ásgrímur-Þorsteinn-Þ | 10:38.90 |
126 | 177-sveinbjörn-böðvar | 10:39.44 |
127 | 68-Ármann | 10:39.82 |
128 | 190-Guðjón-Ingvar-Torfi | 10:40.16 |
129 | 52-Loftur-björn | 10:40.49 |
130 | 53-Arnór-sverrir-jón | 10:41.15 |
131 | 181-Bergsteinn-Stefán | 10:42.52 |
132 | 218-Bjarki | 10:42.74 |
133 | 124-Jakob-Magnús | 10:43.07 |
134 | 172-Guðberg-hrafn | 10:45.59 |
135 | 21-Mikael-Hilmar | 10:45.54 |
136 | 65-þröstur-sindri-döggv | 10:46.15 |
137 | 207-steini-snæbjörn-bogg | 10:46.69 |
138 | 225-ásgeir jamil | 10:49.33 |
139 | 178-Kristinn-valbjörn | 10:49.99 |
140 | 120-ólafur-ásbjörn-ingól | 10:49.60 |
141 | 142-páll- andri | 10:52.51 |
142 | 191-sigurður-stefán-aron | 10:53.39 |
143 | 111-ingó-sverrir-kiddi | 10:54.99 |
144 | 98-Birgir-Egill-Björn | 10:56.74 |
145 | 138-Hinrik-haraldur | 10:58.44 |
146 | 129-Magnús | 10:58.23 |
147 | 179-Valmundur-lárus-Þorb | 10:57.51 |
148 | 202-Aron-Hilmar | 10:59.27 |
149 | 39-Árni | 10:59.43 |
150 | 91-sæþór | 10:59.71 |
151 | 148-Árni-Daníel | 11:00.69 |
152 | 221-Haukur-Viktor | 11:01.46 |
153 | 42-sigurjón-sigurbjörn | 11:02.51 |
154 | 126-Ragnar-fjölnir | 11:04.65 |
155 | 95-Róbert Rúnar Ásgeirs | 11:05.81 |
156 | 210-hlynur-birkir-gunnar | 11:06.63 |
157 | 54-atli-daníel | 11:08.99 |
158 | 93-Ásgeir Örn Rúnarsson | 11:13.06 |
159 | 139-Gunnar-stefán | 11:14.48 |
160 | 213-Jón-Aron | 11:15.26 |
161 | 131-valgeir-magnús | 11:16.19 |
162 | 106-friðjón-sigurður | 11:17.18 |
163 | 192-Ottó-Arnar-Gunnar | 11:17.56 |
164 | 231-Runólfur-Jóhannes | 11:17.62 |
165 | 171-Ívar-Óli | 11:20.14 |
166 | 2-haukur-sverrir | 11:24.15 |
167 | 206-benóný-jón | 11:27.83 |
168 | 125-Ólafur-Gunnar | 11:29.43 |
169 | 153-Stefán-Írek | 11:30.91 |
170 | 233-Björn-haukur | 11:34.53 |
171 | 145-Guðlagur-Atli | 11:35.41 |
172 | 220-Svavar-Arnar-Bjarki | 11:35.36 |
173 | 230-þórarin-jóhannes | 11:34.92 |
174 | 134-Laufey-hekla | 11:37.23 |
175 | 102-kjartan-ari | 11:38.93 |
176 | 182-snorri-svala | 11:40.35 |
177 | 144-Bjarki-Georg-Haukur | 11:40.63 |
178 | 226-Hreiðar-Árni-Gaðjón | 11:40.68 |
179 | 183-Kristján-Steinar | 11:43.82 |
180 | 159-skúli-geir-jens | 11:44.59 |
181 | 162-örn-hjálmar | 11:50.30 |
182 | 208-loftur-helgi | 11:52.17 |
183 | 94-Þórður | 11:52.38 |
184 | 301-Gunnar | 11:53.92 |
185 | 223-friðjón-stefán | 11:54.69 |
186 | 3-gylfi | 11:55.24 |
187 | 121-halldór | 11:56.77 |
188 | 198-Grétar-sindri | 11:58.70 |
189 | 156-Andrea-Ásdís-Sigþóra | 12:00.62 |
190 | 197-Gunnar-guðmundur-óla | 12:01.45 |
191 | 75-jói-ragnar | 12:07.87 |
192 | 161-karen | 12:09.41 |
193 | 103-Guðmundur-Elías | 12:09.80 |
194 | 69-ragnar-ragnar | 12:10.78 |
195 | 151-Ragna-Einey | 12:11.56 |
196 | 186-samúel-jóhannes | 12:11.61 |
197 | 147-bjarki-ólafur-oddur | 12:13.97 |
198 | 90-Teodóra-ásdís | 12:14.79 |
199 | 154-Hafsteinn-Hallgrímur | 12:23.69 |
200 | 89-klara-jón | 12:29.41 |
201 | 35-Benedikt-benidikt | 12:30.23 |
202 | 176-garðar-bjarni | 12:36.60 |
203 | 216-hörður-gutti | 12:43.02 |
204 | 217-Ásgeir-Númi | 12:46.76 |
205 | 109-Eyrún-ásta | 12:49.51 |
206 | 96-Ómar | 12:52.53 |
207 | 227-vikar | 13:03.45 |
208 | 78-Una-Guðfinna | 13:12.25 |
209 | 15-Silja-Helga Valdís | 13:14.99 |
210 | 14-Björk-Magnea | 13:25.76 |
211 | 229-guðný-sigga | 13:34.60 |
212 | 212-Adam-Jón-Sveinn | 13:51.41 |
213 | 204-hallfreður-benedikt | 19:32.11 |
214 | 30-Valdimar-Björgvin | 20:46.97 |
215 | 187-Guðmundur-Björn | 20:56.97 |
216 | 160-aron | 26:21.19 |
217 | 130-harpa-sandra-helga | 30:13.59 |
218 | 64-Jósef-Börkur | 30:23.20 |
219 | 128-Árni-Jóhann | 31:16.47 |
220 | 18-Geir-Fannar | 31:16.70 |
221 | 203-Haukur | 34:23.99 |
222 | 201-Gunnar | 35:04.09 |
223 | 196-Lúðvík | 35:50.00 |
224 | 222-jón sindri | 36:07.42 |
225 | 83-benedikt | 39:21.47 |
226 | 167-hákon | 60:53.15 |
Einar og Gunnar sigruðu á Klaustri
Veðrið var frábært á Klaustri í dag og allt tilbúið í frábæra keppni. Úrhellisrigning nánast alla vikuna náði að setja keppnina aðeins úr skorðum þar sem hluti brautarinnar reyndist ófær þegar á reyndi. Stöðva þurfti keppnina eftir um klukkutíma akstur, stytta brautina um helming og ræsa aftur. Að öðru leyti var keppnin frábær og stærstur hluti keppenda og aðstandanda virtust ánægð með daginn.
Vegna endurræsingarinnar þarf enn smá handavinnu til að koma úrslitum á rétt form og stefnt er á birtingu þeirra í hádeginu á morgun. Hér eru annars 3 fyrstu úr fjórum flokkum:
Overall
- Einar S. Sigurðarson og Gunnar Sigurðsson
- Jónas Stefánsson og Marcus Olsen
- Sölvi Borgar Sveinsson og Viktor Guðbergsson
Stærsta akstursíþróttakeppni ársins í dag
Langstærsta akstursíþróttakeppni og einn af stærstu íþróttaviðburðum ársins fer fram við Kirkjubæjarklaustur í dag. TransAtlantic Off-Road Challenge er þar haldin í níunda skipti og eru tæplega 500 keppendur skráðir til leiks. Keppendafjöldi var takmarkaður vegna aðstæðna á keppnisstað en eftirspurn eftir þátttöku í keppninni var gríðarleg og fylltist í skráninguna á innanvið sólarhring.
Keppnin liðakeppni og er 6 klukkutíma löng. Keppt er í nokkrum flokkum og af þeim er Tvímenningur er vinsælastur en einnig er hægt að keppa í þrímenning og þeir sem keppa einir í liði keppa um Járnkarlinn. Verðlaun eru einnig veitt fyrir besta kvennaliðið og heldri borgara þar sem samanlagður aldur tveggja keppenda er yfir 90 ár. Afkvæmaflokkurinn er einnig vinsæll en þar keppa bæði feðgar, feðgin, mæðgur og mæðgin. Lesa áfram Stærsta akstursíþróttakeppni ársins í dag
Muna eftir að skrúfa á sig hausinn
Nú þegar stærsta keppni ársins er að ganga í garð er rétt að minna menn á nokkrar augljósar umgengnisreglur. Þessi keppni er sú fyrsta sem VÍK heldur á þessum nýja stað og umgengnin þarf að vera til fyrirmyndar svo hægt verði að halda þarna margar skemmtilegar keppnir í framtíðinni.
- Allur akstur annarra en keppenda og starfsmanna er bannaður á svæðinu
- Allur akstur barna og unglinga er bannaður nema í sérstakri braut fyrir þau
- Börn og unglingar þurfa að koma með hjólin á kerru að brautinni
Svo er líka æskilegt að menn fari varlega í keppninni, þetta er erfið keppni og erfitt er að stjórna mótorhjóli þegar þreytan er farin að segja til sín. Einnig skulu menn passa sig í fyrstu hringjunum á erfiðum blindhæðum, bröttum brekkum og hengjum. Enginn vill fara heim í sjúkrabíl.
Munið að mæta í skoðun, fara eftir reglum og þá verða allir í góðu skapi.
GÓÐA SKEMMTUN
p.s. enginn dansleikur eða ball er í nágrenninu um helgina