Bestu Millitímar |
||
Rásnr og nafn | Besti millitími | |
1 | 61-James & Viggó | 21:24.87 |
2 | 7-Micke & Valdimar | 21:37.12 |
3 | 58-Ragnar & Tony | 22:10.90 |
4 | 16-PG & Einar | 23:12.37 |
5 | 23-Gunnlaugur & Haukur | 23:20.71 |
6 | 10-Sölvi & Gunnar | 23:29.39 |
7 | 28-Reynir & Þorvarður | 23:57.73 |
8 | 29-Steingrímur & Gunnar | 23:59.71 |
9 | 8-Magnús & Gylfi | 24:15.25 |
10 | 11-Kári & Ágúst | 24:30.68 |
11 | 20-Bjarni & Jóhannes | 24:32.28 |
12 | 3-Jóhann & Helgi | 24:32.77 |
13 | 12-Heimir & Magnús | 25:03.20 |
14 | 37-Kristján & Ingi | 25:15.94 |
15 | 49-Finnur & Vilhelm | 25:21.05 |
16 | 17-Einar & Páll | 25:25.72 |
17 | 36-Stefán & Jón | 25:28.14 |
18 | 79-Hermann & Eyþór | 25:30.61 |
19 | 96-Ívar & Magnús | 25:30.72 |
20 | 72-Sean & Geoff | 25:33.58 |
21 | 5-Ingvar & Þorstein | 25:41.54 |
22 | 60-Gunnar & Gunnar | 25:42.74 |
23 | 1-Haraldur & Októ | 25:48.13 |
24 | 70-Hafsteinn & Haukur | 25:50.11 |
25 | 85-Grétar & Helgi | 25:54.06 |
26 | 6-Árni & Bergmundur | 26:00.16 |
27 | 25-Vignir & Haukur | 25:59.83 |
28 | 48-Gunnlaugur & Björgvi | 26:01.81 |
29 | 59-Sigurður & Guðlaugur | 26:05.10 |
30 | 101-Magnús & Víðir | 26:11.97 |
31 | 41-Björgvin & Guðmundur | 26:12.79 |
32 | 38-Brynjólfur & Þorvald | 26:19.44 |
33 | 4-Jón & Tómas | 26:31.30 |
34 | 43-Ríkharður Reynisson | 26:32.29 |
35 | 27-Guðmundur & Hallgrím | 26:38.22 |
36 | 75-Björgvin & Hafsteinn | 26:44.21 |
37 | 24-Guðni & Þorvaldur | 26:44.59 |
38 | 35-Jóhann & Snorri | 26:49.37 |
39 | 14-Árni & Haraldur | 27:02.72 |
40 | 42-Hrafnkell & Loftur | 27:15.30 |
41 | 19-Valdimar & Guðmundur | 27:25.46 |
42 | 51-Hjálmar & Pétur | 27:34.90 |
43 | 73-Jóhann & Kári | 27:37.82 |
44 | 86-Sölvi & Grettir | 27:50.56 |
45 | 53-Erling & Pálmar | 27:59.84 |
46 | 33-Sveinn & Elvar | 28:11.43 |
47 | 84-Stefán & Alexander | 28:17.42 |
48 | 82-Vilhjálmur & Rúnar | 28:16.81 |
49 | 32-Friðrik & Sigurður | 28:20.05 |
50 | 56-Eiríkur & Sverrir | 28:24.45 |
51 | 80-Jóhann & Björgvin | 28:29.83 |
52 | 90-Ólafur & Hlynur | 28:37.91 |
53 | 81-Guðmundur & Birgir | 28:39.22 |
54 | 2-Pétur Smárason | 28:40.43 |
55 | 40-Gísli & Ágúst | 28:48.23 |
56 | 65-Guðmundur & Sigurður | 28:51.85 |
57 | 44-Svanur H. Tryggvason | 28:55.43 |
58 | 67-Þorgeir Ólason | 28:57.95 |
59 | 89-Kristinn & Jónas | 29:08.94 |
60 | 99-Magnús & Stefán | 29:09.43 |
61 | 52-Þórður & Snæbjörn | 29:11.57 |
62 | 115-Bjarni Hannesson | 29:16.07 |
63 | 45-Heiðar Þ. Jóhannsson | 29:16.41 |
64 | 83-Jóhann & Geir | 29:19.10 |
65 | 88-Stefán & Guðjón | 29:20.08 |
66 | 31-Jakob & Guðmundur | 29:28.65 |
67 | 92-Birgir & Högni | 29:33.43 |
68 | 9-Bergþór & Tryggvi | 29:33.55 |
69 | 107-Ásgeir Jamil Allanss | 29:34.54 |
70 | 30-Eiður Karlsson | 29:48.21 |
71 | 76-Bragi Óskarsson | 29:52.17 |
72 | 106-Ómar & Þórarinn | 29:51.61 |
73 | 98-Ómar Gunnarsson | 29:58.21 |
74 | 39-Kristófer & Sveinn | 29:58.59 |
75 | 66-Pálmi & Viðar | 30:15.78 |
76 | 64-Gunnar & Guðmundur | 30:19.63 |
77 | 26-Pétur & Hrjólfur | 30:21.55 |
78 | 111-Sigurður & Halldór | 30:26.77 |
79 | 112-Viðar Þór Viðarsson | 30:35.44 |
80 | 63-Jakob & Eiríkur | 30:38.57 |
81 | 21-Guðbergur Pabbason | 31:06.37 |
82 | 105-Gunnar Óli Pétursson | 31:38.38 |
83 | 77-Guðbergur & Hrafn | 31:50.80 |
84 | 22-Sigurður & Guðni | 31:51.02 |
85 | 46-Jóhann Halldórsson | 32:06.52 |
86 | 71-Helgi & Eyjólfur | 32:11.29 |
87 | 62-Einar Sverrisson | 32:15.03 |
88 | 100-Björgvin & Sævar | 33:12.48 |
89 | 55-Páll & Árni | 33:25.94 |
90 | 78-G. & Sigurður | 33:30.28 |
91 | 47-Hjörtur & Anton | 34:12.57 |
92 | 102-Þorgeir & Jón | 34:48.38 |
93 | 104-Hannibal & Kristján | 35:18.86 |
94 | 91-Sigurjón & Ingvar | 35:27.48 |
95 | 97-Ingi Garðar Friðriks | 36:20.76 |
96 | 15-Ríkarð Ingi Jóhannss | 37:38.70 |
97 | 95-Heiðar Hlöðversson | 44:31.25 |
Klaustur 2003 – Heildarúrslit
Overall úrslit | |||||
Sæti | Stig | Rásnr og nafn | Tími | Flokkur | Hjól |
Eknir hringir: 16 | |||||
1 | 100 | 61-James & Viggó |
365:37.74 | 1 | TM |
2 | 85 | 7-Micke & Valdimar |
369:33.09 +3:55.35 |
1 | Suzuki |
3 | 75 | 58-Ragnar & Tony |
377:41.99 +12:04.25 |
1 | Honda |
4 | 67 | 16-PG & Einar |
380:19.79 +14:42.05 |
1 | KTM |
Eknir hringir: 15 | |||||
5 | 60 | 10-Sölvi & Gunnar |
362:52.41 | 1 | TM |
6 | 54 | 23-Gunnlaugur & Haukur |
366:36.95 +3:44.54 |
1 | Yamaha |
7 | 49 | 29-Steingrímur & Gunnar |
371:48.98 +8:56.57 |
1 | Honda |
8 | 45 | 28-Reynir & Þorvarður |
372:15.62 +9:23.21 |
1 | Honda |
9 | 42 | 20-Bjarni & Jóhannes |
381:44.70 +18:52.29 |
1 | Yamaha |
Eknir hringir: 14 | |||||
10 | 41 | 3-Jóhann & Helgi |
361:31.51 | 1 | KTM |
11 | 40 | 11-Kári & Ágúst |
367:14.35 +5:42.84 |
1 | TM |
12 | 39 | 36-Stefán & Jón |
375:42.69 +14:11.18 |
1 | KTM |
13 | 38 | 17-Einar & Páll |
377:39.57 +16:08.06 |
1 | KTM |
14 | 37 | 1-Haraldur & Októ |
378:19.77 +16:48.26 |
1 | KTM |
15 | 36 | 12-Heimir & Magnús |
380:16.77 +18:45.26 |
1 | Husaberg |
16 | 35 | 37-Kristján & Ingi |
383:43.18 +22:11.67 |
1 | KTM |
17 | 34 | 60-Gunnar & Gunnar |
384:41.89 +23:10.38 |
1 | Honda |
18 | 33 | 38-Brynjólfur & Þorvald |
385:28.41 +23:56.90 |
1 | Honda |
19 | 32 | 79-Hermann & Eyþór |
386:10.76 +24:39.25 |
1 | Suzuki |
20 | 31 | 5-Ingvar & Þorstein |
386:19.77 +24:48.26 |
1 | KTM |
Eknir hringir: 13 | |||||
21 | 30 | 4-Jón & Tómas |
360:50.86 | 1 | KTM |
22 | 29 | 8-Magnús & Gylfi |
361:05.03 +0:14.17 |
1 | Suzuki |
23 | 28 | 48-Gunnlaugur & Björgvi |
364:30.07 +3:39.21 |
1 | Yamaha |
24 | 27 | 49-Finnur & Vilhelm |
365:19.56 +4:28.70 |
1 | Honda |
25 | 26 | 35-Jóhann & Snorri |
365:50.81 +4:59.95 |
1 | KTM |
26 | 25 | 85-Grétar & Helgi |
366:39.53 +5:48.67 |
1 | Honda |
27 | 24 | 14-Árni & Haraldur |
368:12.85 +7:21.99 |
1 | Honda |
28 | 23 | 27-Guðmundur & Hallgrím |
368:28.17 +7:37.31 |
1 | Honda |
29 | 22 | 59-Sigurður & Guðlaugur |
370:24.56 +9:33.70 |
1 | KTM |
30 | 21 | 101-Magnús & Víðir |
373:22.85 +12:31.99 |
1 | Honda |
31 | 20 | 25-Vignir & Haukur |
373:33.67 +12:42.81 |
1 | Honda |
32 | 19 | 41-Björgvin & Guðmundur |
374:20.79 +13:29.93 |
1 | KTM |
33 | 18 | 24-Guðni & Þorvaldur |
374:22.88 +13:32.02 |
1 | Kawasaki |
34 | 17 | 96-Ívar & Magnús |
374:51.17 +14:00.31 |
1 | Yamaha |
35 | 16 | 86-Sölvi & Grettir |
377:28.64 +16:37.78 |
1 | Yamaha |
36 | 15 | 19-Valdimar & Guðmundur |
378:14.06 +17:23.20 |
1 | KTM |
37 | 14 | 75-Björgvin & Hafsteinn |
378:44.27 +17:53.41 |
1 | Kawasaki |
38 | 13 | 70-Hafsteinn & Haukur |
384:52.66 +24:01.80 |
1 | Honda |
Eknir hringir: 12 | |||||
39 | 12 | 80-Jóhann & Björgvin |
355:57.39 | 1 | TM |
40 | 11 | 90-Ólafur & Hlynur |
356:07.61 +0:10.22 |
1 | TM |
41 | 10 | 53-Erling & Pálmar |
361:43.04 +5:45.65 |
1 | Yamaha |
42 | 9 | 56-Eiríkur & Sverrir |
361:51.77 +5:54.38 |
1 | KTM |
43 | 8 | 84-Stefán & Alexander |
363:32.34 +7:34.95 |
1 | GasGas |
44 | 7 | 72-Sean & Geoff |
363:58.60 +8:01.21 |
1 | Yamaha |
45 | 6 | 32-Friðrik & Sigurður |
365:28.51 +9:31.12 |
1 | Yamaha |
46 | 5 | 40-Gísli & Ágúst |
368:54.87 +12:57.48 |
1 | KTM |
47 | 4 | 88-Stefán & Guðjón |
369:15.19 +13:17.80 |
1 | Kawasaki |
48 | 3 | 42-Hrafnkell & Loftur |
371:00.26 +15:02.87 |
1 | Suzuki |
49 | 2 | 65-Guðmundur & Sigurður |
374:38.75 +18:41.36 |
1 | Husaberg |
50 | 1 | 51-Hjálmar & Pétur |
375:05.39 +19:08.00 |
1 | Suzuki |
51 | 1 | 81-Guðmundur & Birgir |
375:10.45 +19:13.06 |
1 | Yamha |
52 | 1 | 82-Vilhjálmur & Rúnar |
375:54.55 +19:57.16 |
1 | Honda |
53 | 1 | 63-Jakob & Eiríkur |
379:30.90 +23:33.51 |
1 | KTM |
54 | 1 | 52-Þórður & Snæbjörn |
382:05.52 +26:08.13 |
1 | Kawasaki |
55 | 1 | 76-Bragi Óskarsson |
382:34.35 +26:36.96 |
2 | Honda |
56 | 1 | 26-Pétur & Hrjólfur |
382:40.73 +26:43.34 |
1 | Suzuki |
57 | 1 | 6-Árni & Bergmundur |
383:54.44 +27:57.05 |
1 | Suzuki |
58 | 1 | 83-Jóhann & Geir |
385:01.72 +29:04.33 |
1 | Yamaha |
59 | 1 | 2-Pétur Smárason |
388:16.92 +32:19.53 |
2 | KTM |
60 | 1 | 31-Jakob & Guðmundur |
394:30.47 +38:33.08 |
1 | KTM |
Eknir hringir: 11 | |||||
61 | 1 | 9-Bergþór & Tryggvi |
343:57.43 | 1 | Suzuki |
62 | 1 | 33-Sveinn & Elvar |
353:57.71 +10:00.28 |
1 | Yamaha |
63 | 1 | 107-Ásgeir Jamil Allanss |
362:14.51 +18:17.08 |
2 | Honda |
64 | 1 | 92-Birgir & Högni |
362:45.60 +18:48.17 |
1 | Kawasaki |
65 | 1 | 67-Þorgeir Ólason |
367:44.45 +23:47.02 |
2 | Kawasaki |
66 | 1 | 99-Magnús & Stefán |
370:11.93 +26:14.50 |
1 | KTM |
67 | 1 | 46-Jóhann Halldórsson |
376:48.16 +32:50.73 |
1 | KTM |
68 | 1 | 71-Helgi & Eyjólfur |
381:34.98 +37:37.55 |
1 | KTM |
69 | 1 | 64-Gunnar & Guðmundur |
382:56.60 +38:59.17 |
1 | KTM |
70 | 1 | 73-Jóhann & Kári |
383:47.95 +39:50.52 |
1 | KTM |
71 | 1 | 21-Guðbergur Pabbason |
385:13.97 +41:16.54 |
2 | Husaberg |
72 | 1 | 100-Björgvin & Sævar |
393:10.56 +49:13.13 |
1 | Suzuki |
73 | 1 | 111-Sigurður & Halldór |
393:57.85 +50:00.42 |
1 | KTM |
Eknir hringir: 10 | |||||
74 | 1 | 78-G. & Sigurður |
357:25.17 | 1 | KTM |
75 | 1 | 39-Kristófer & Sveinn |
360:18.73 +2:53.56 |
1 | TM |
76 | 1 | 89-Kristinn & Jónas |
363:01.80 +5:36.63 |
1 | Suzuki |
77 | 1 | 77-Guðbergur & Hrafn |
364:56.21 +7:31.04 |
1 | KTM |
78 | 1 | 106-Ómar & Þórarinn |
367:53.40 +10:28.23 |
1 | KTM |
79 | 1 | 30-Eiður Karlsson |
370:02.42 +12:37.25 |
2 | GasGas |
80 | 1 | 47-Hjörtur & Anton |
371:30.69 +14:05.52 |
1 | Husqvarna |
81 | 1 | 43-Ríkharður Reynisson |
380:47.91 +23:22.74 |
2 | Yamaha |
82 | 1 | 44-Svanur H. Tryggvason |
388:19.73 +30:54.56 |
2 | Honda |
Eknir hringir: 9 | |||||
83 | 1 | 91-Sigurjón & Ingvar |
352:44.66 | 1 | KTM |
84 | 1 | 62-Einar Sverrisson |
357:29.18 +4:44.52 |
2 | TM |
85 | 1 | 102-Þorgeir & Jón |
370:53.01 +18:08.35 |
1 | Honda |
86 | 1 | 104-Hannibal & Kristján |
394:00.81 +41:16.15 |
1 | KTM |
Eknir hringir: 8 | |||||
87 | 1 | 98-Ómar Gunnarsson |
293:50.21 | 1 | Honda |
Eknir hringir: 7 | |||||
88 | 0 | 15-Ríkarð Ingi Jóhannss |
360:32.46 | 2 | Honda |
89 | 0 | 112-Viðar Þór Viðarsson |
369:18.59 +8:46.13 |
2 | Cannondale |
Eknir hringir: 6 | |||||
90 | 0 | 45-Heiðar Þ. Jóhannsson |
220:51.38 | 2 | Honda |
Eknir hringir: 5 | |||||
91 | 0 | 66-Pálmi & Viðar |
172:00.00 | 1 | Kawasaki |
92 | 0 | 115-Bjarni Hannesson |
195:13.36 +23:13.36 |
2 | KTM |
93 | 0 | 22-Sigurður & Guðni |
204:00.70 +32:00.70 |
1 | Husaberg |
Eknir hringir: 4 | |||||
94 | 0 | 55-Páll & Árni |
144:55.37 | 1 | KTM |
95 | 0 | 95-Heiðar Hlöðversson |
199:27.22 +54:31.85 |
2 | Suzuki |
Eknir hringir: 3 | |||||
96 | 0 | 105-Gunnar Óli Pétursson |
116:30.04 | 2 | Honda |
Eknir hringir: 1 | |||||
97 | 0 | 97-Ingi Garðar Friðriks |
36:20.76 | 2 | KTM |
Klaustur 2003 – Hringir
Staðan milli hringja | ||||||||||||||||
61-James & Viggó | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7-Micke & Valdimar | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
58-Ragnar & Tony | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16-PG & Einar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10-Sölvi & Gunnar | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
23-Gunnlaugur & Haukur | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
29-Steingrímur & Gunnar | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
28-Reynir & Þorvarður | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
20-Bjarni & Jóhannes | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3-Jóhann & Helgi | 26 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11-Kári & Ágúst | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
36-Stefán & Jón | 19 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
17-Einar & Páll | 29 | 23 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
1-Haraldur & Októ | 25 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
12-Heimir & Magnús | 18 | 12 | 18 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||
37-Kristján & Ingi | 12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | ||
60-Gunnar & Gunnar | 14 | 21 | 17 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 18 | 17 | ||
38-Brynjólfur & Þorvaldur | 30 | 28 | 28 | 25 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | ||
79-Hermann & Eyþór | 35 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
5-Ingvar & Þorstein | 17 | 27 | 23 | 26 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | ||
4-Jón & Tómas | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | |||
8-Magnús & Gylfi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 26 | 23 | 22 | |||
48-Gunnlaugur & Björgvin | 36 | 24 | 26 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||
49-Finnur & Vilhelm | 13 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 27 | 29 | 26 | 25 | 27 | 24 | |||
35-Jóhann & Snorri | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | |||
85-Grétar & Helgi | 27 | 35 | 33 | 33 | 33 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 | 27 | 25 | 26 | |||
14-Árni & Haraldur | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 29 | 28 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 27 | |||
27-Guðmundur & Hallgrímur | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | |||
59-Sigurður & Guðlaugur | 34 | 44 | 43 | 35 | 32 | 31 | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | |||
101-Magnús & Víðir | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 30 | |||
25-Vignir & Haukur | 28 | 34 | 32 | 32 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | |||
41-Björgvin & Guðmundur | 15 | 31 | 25 | 22 | 27 | 25 | 29 | 26 | 30 | 27 | 28 | 28 | 32 | |||
24-Guðni & Þorvaldur | 93 | 70 | 50 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | |||
96-Ívar & Magnús | 31 | 19 | 19 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 34 | |||
86-Sölvi & Grettir | 45 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
19-Valdimar & Guðmundur | 56 | 47 | 48 | 42 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | |||
75-Björgvin & Hafsteinn | 38 | 43 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | |||
70-Hafsteinn & Haukur | 16 | 16 | 89 | 81 | 72 | 63 | 60 | 51 | 48 | 43 | 40 | 40 | 38 | |||
80-Jóhann & Björgvin | 48 | 38 | 38 | 38 | 37 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | ||||
90-Ólafur & Hlynur | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | ||||
53-Erling & Pálmar | 40 | 40 | 42 | 37 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 41 | ||||
56-Eiríkur & Sverrir | 52 | 57 | 52 | 50 | 44 | 44 | 41 | 43 | 40 | 40 | 41 | 42 | ||||
84-Stefán & Alexander | 66 | 58 | 59 | 52 | 50 | 46 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 | ||||
72-Sean & Geoff | 68 | 56 | 37 | 46 | 48 | 41 | 47 | 41 | 43 | 45 | 42 | 44 | ||||
32-Friðrik & Sigurður | 39 | 42 | 36 | 43 | 41 | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | ||||
40-Gísli & Ágúst | 61 | 59 | 56 | 51 | 45 | 48 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | ||||
88-Stefán & Guðjón | 49 | 52 | 49 | 47 | 42 | 42 | 42 | 45 | 42 | 46 | 46 | 47 | ||||
42-Hrafnkell & Loftur | 78 | 69 | 53 | 55 | 46 | 43 | 51 | 47 | 53 | 48 | 48 | 48 | ||||
65-Guðmundur & Sigurður | 47 | 48 | 44 | 48 | 43 | 45 | 43 | 48 | 47 | 51 | 50 | 49 | ||||
51-Hjálmar & Pétur | 43 | 71 | 54 | 64 | 60 | 53 | 53 | 50 | 49 | 50 | 52 | 50 | ||||
81-Guðmundur & Birgir | 60 | 66 | 61 | 60 | 53 | 54 | 52 | 53 | 52 | 49 | 51 | 51 | ||||
82-Vilhjálmur & Rúnar | 81 | 60 | 65 | 57 | 59 | 55 | 58 | 54 | 55 | 53 | 53 | 52 | ||||
63-Jakob & Eiríkur | 75 | 72 | 66 | 61 | 56 | 60 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | ||||
52-Þórður & Snæbjörn | 58 | 61 | 60 | 56 | 54 | 59 | 54 | 58 | 57 | 57 | 56 | 54 | ||||
76-Bragi Óskarsson | 84 | 76 | 70 | 62 | 61 | 61 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 55 | ||||
26-Pétur & Hrjólfur | 69 | 68 | 64 | 59 | 58 | 58 | 63 | 60 | 61 | 55 | 57 | 56 | ||||
6-Árni & Bergmundur | 20 | 30 | 24 | 27 | 83 | 79 | 74 | 73 | 68 | 63 | 61 | 57 | ||||
83-Jóhann & Geir | 55 | 75 | 67 | 66 | 62 | 64 | 61 | 62 | 59 | 58 | 59 | 58 | ||||
2-Pétur Smárason | 37 | 45 | 41 | 44 | 47 | 51 | 50 | 57 | 54 | 60 | 60 | 59 | ||||
31-Jakob & Guðmundur | 82 | 82 | 75 | 73 | 66 | 67 | 65 | 65 | 63 | 61 | 62 | 60 | ||||
9-Bergþór & Tryggvi | 44 | 50 | 51 | 53 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 52 | 49 | |||||
33-Sveinn & Elvar | 92 | 64 | 74 | 63 | 67 | 62 | 66 | 64 | 60 | 59 | 58 | |||||
107-Ásgeir Jamil Allansson | 41 | 37 | 45 | 45 | 49 | 49 | 62 | 63 | 65 | 62 | 63 | |||||
92-Birgir & Högni | 62 | 80 | 72 | 74 | 68 | 69 | 69 | 66 | 64 | 64 | 64 | |||||
67-Þorgeir Ólason | 46 | 41 | 40 | 41 | 55 | 56 | 56 | 61 | 62 | 65 | 65 | |||||
99-Magnús & Stefán | 57 | 78 | 63 | 67 | 63 | 68 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | |||||
46-Jóhann Halldórsson | 71 | 77 | 73 | 75 | 73 | 71 | 70 | 71 | 69 | 68 | 67 | |||||
71-Helgi & Eyjólfur | 77 | 79 | 76 | 76 | 74 | 72 | 72 | 70 | 71 | 69 | 68 | |||||
64-Gunnar & Guðmundur | 59 | 86 | 77 | 77 | 75 | 73 | 73 | 72 | 70 | 67 | 69 | |||||
73-Jóhann & Kári | 97 | 96 | 95 | 91 | 87 | 83 | 82 | 79 | 77 | 71 | 70 | |||||
21-Guðbergur Pabbason | 53 | 55 | 68 | 65 | 71 | 70 | 71 | 74 | 73 | 72 | 71 | |||||
100-Björgvin & Sævar | 88 | 85 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 75 | 73 | 72 | |||||
111-Sigurður & Halldór | 80 | 73 | 79 | 71 | 69 | 66 | 68 | 69 | 72 | 70 | 73 | |||||
78-G. & Sigurður | 76 | 89 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 | ||||||
39-Kristófer & Sveinn | 67 | 74 | 69 | 68 | 65 | 65 | 64 | 67 | 76 | 75 | ||||||
89-Kristinn & Jónas | 64 | 49 | 55 | 49 | 52 | 52 | 48 | 52 | 67 | 76 | ||||||
77-Guðbergur & Hrafn | 85 | 83 | 80 | 80 | 77 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | ||||||
106-Ómar & Þórarinn | 72 | 67 | 62 | 54 | 57 | 57 | 55 | 55 | 51 | 78 | ||||||
30-Eiður Karlsson | 51 | 46 | 46 | 72 | 70 | 80 | 78 | 82 | 80 | 79 | ||||||
47-Hjörtur & Anton | 86 | 87 | 83 | 86 | 81 | 81 | 79 | 80 | 79 | 80 | ||||||
43-Ríkharður Reynisson | 22 | 20 | 93 | 83 | 90 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | ||||||
44-Svanur H. Tryggvason | 50 | 62 | 58 | 85 | 79 | 74 | 80 | 78 | 83 | 82 | ||||||
91-Sigurjón & Ingvar | 95 | 92 | 91 | 88 | 84 | 84 | 83 | 83 | 81 | |||||||
62-Einar Sverrisson | 91 | 88 | 88 | 89 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | |||||||
102-Þorgeir & Jón | 87 | 93 | 90 | 90 | 85 | 87 | 86 | 86 | 85 | |||||||
104-Hannibal & Kristján | 79 | 84 | 82 | 92 | 91 | 88 | 87 | 87 | 86 | |||||||
98-Ómar Gunnarsson | 65 | 54 | 71 | 69 | 82 | 76 | 81 | 81 | ||||||||
15-Ríkarð Ingi Jóhannsson | 83 | 95 | 96 | 95 | 93 | 90 | 88 | |||||||||
112-Viðar Þór Viðarsson | 73 | 63 | 87 | 93 | 92 | 89 | 89 | |||||||||
45-Heiðar Þ. Jóhannsson | 70 | 53 | 57 | 58 | 64 | 82 | ||||||||||
66-Pálmi & Viðar | 90 | 91 | 85 | 78 | 76 | |||||||||||
115-Bjarni Hannesson | 54 | 51 | 47 | 70 | 86 | |||||||||||
22-Sigurður & Guðni | 89 | 81 | 78 | 87 | 89 | |||||||||||
55-Páll & Árni | 94 | 90 | 86 | 84 | ||||||||||||
95-Heiðar Hlöðversson | 96 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
105-Gunnar Óli Pétursson | 63 | 65 | 92 | |||||||||||||
97-Ingi Garðar Friðriksson | 74 | |||||||||||||||
18-Michael & Árni | ||||||||||||||||
50-Einar & Garðar | ||||||||||||||||
54-Björn & Björn | ||||||||||||||||
57-Ólafur & Jóhann | ||||||||||||||||
68-Sigurður & Árni | ||||||||||||||||
999-Geoff & Þórir | ||||||||||||||||
74-Ragnar & Stefán | ||||||||||||||||
87-Ívar Örn Lárusson | ||||||||||||||||
93-Ásmundur & Jón | ||||||||||||||||
94-Friðrik & Þengill | ||||||||||||||||
103-Björn B. Steinarsson | ||||||||||||||||
108-Eiríkur Sveinþórsson | ||||||||||||||||
110-Andri Björnsson | ||||||||||||||||
113-Þór Þorsteinsson | ||||||||||||||||
114-Jóhann Jacobson |
Klaustur 2003 – Millitímar
Millitímar |
|||||||||||||||||
Sæti | Rásnr og nafn | ||||||||||||||||
