6. umferð Bolaöldu 31.8.2013              
Hringtímar  
   
   
ECC flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 4 15:34:45.56 --:-- 46 Kári Jónsson 01:26:04 20:51 21:00 21:46 22:27
2 4 15:35:27.56 00:42 12 Guðbjartur Magnússon 01:26:46 21:00 21:35 22:04 22:07
3 4 15:39:04.56 03:37 669 Atli Már Guðnason 01:30:23 22:12 22:27 22:38 23:06
4 4 15:42:35.56 03:31 10 Haukur Þorsteinsson 01:33:54 23:21 23:39 23:23 23:31
5 1 14:34:03.52 --:-- 994 Aron Berg Pálsson 00:25:22 25:22:00  
         
   
B40+                    
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 2 15:00:12.54 --:-- 36 Leifur Þorvaldsson 00:51:31 26:47:00 24:44:00  
2 2 15:00:49.54 00:37 155 Birgir Már Georgsson 00:52:08 27:17:00 24:51:00  
3 2 15:01:00.54 00:11 78 Árni Örn Stefánsson 00:52:19 27:20:00 24:59:00  
4 2 15:01:34.54 00:34 68 Ágúst H. Björnsson 00:52:53 28:03:00 24:50:00  
5 2 15:02:08.54 00:34 48 Ernir Freyr Sigurjónsson 00:53:27 28:05:00 25:22:00  
6 2 15:05:26.54 03:18 53 Elvar Kristinsson 00:56:45 29:51:00 26:54:00  
7 2 15:07:07.54 01:41 322 Ólafur Gröndal 00:58:26 29:54:00 28:32:00  
8 2 15:08:57.54 01:50 564 Jósef Gunnar Sigþórsson 01:00:16 31:23:00 28:53:00  
9 2 15:09:01.54 00:04 540 Hörður Hafsteinsson 01:00:20 32:08:00 28:12:00  
10 2 15:17:09.55 08:08 756 Jón H. Magnússon 01:08:28 36:09:00 32:19:00  
DNF 0 - --:-- 862 Guðmundur Börkur Thorarensen  
   
   
Tvímenningur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 4 15:43:18.56 --:-- 54 Stefán / Magnús 01:34:37 24:11:00 23:14 23:16 23:56
2 4 15:45:44.56 02:26 213 Helgi Már / Hlynur 01:37:03 24:33:00 23:20 25:26:00 23:44
3 4 15:52:17.57 06:33 35 Pétur / Vignir 01:43:36 25:01:00 26:01:00 24:19:00 28:15:00
   
   
Kvenna flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 2 15:04:47.54 --:-- 34 Signý Stefánsdóttir 00:56:06 30:31:00 25:35:00  
2 2 15:25:59.55 21:12 25 Guðfinna Gróa Pétursdóttir 01:17:18 41:07:00 36:11:00  
3 2 15:34:25.56 08:26 64 Theódóra Björk Heimisdóttir 01:25:44 40:45:00 44:59:00  
4 1 15:11:32.54 --:-- 132 Karen Arnardóttir 01:02:51 62:51:00  
DNF 0 - --:-- 55 Magnea Magnúsdóttir  
DNF 0 - --:-- 31 Aníta Hauksdóttir  
   
   
B flokkur                  
Sæti Hringir Flagg kl.  Munur á næsta  Keppnis-númer Nafn Heildartími Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4
1 2 14:59:39.53 --:-- 326 Jökull Atli Harðarson 00:50:58 26:44:00 24:14:00  
2 2 14:59:53.53 00:14 104 Guðmundur Óli Gunnarsson 00:51:12 26:49:00 24:23:00  
3 2 14:59:56.53 00:03 82 Haraldur Björnsson 00:51:15 27:23:00 23:52  
4 2 15:01:13.54 01:17 145 Arnar Gauti Þorsteinsson 00:52:32 26:51:00 25:41:00  
5 2 15:01:30.54 00:17 515 Óskar Svanur Erlendsson 00:52:49 27:37:00 25:12:00  
6 2 15:05:02.54 03:32 130 Björn Ingvar Einarsson 00:56:21 29:14:00 27:07:00  
7 2 15:06:40.54 01:38 758 Sebastían Georg Arnfj Vignisson 00:57:59 29:57:00 28:02:00  
DNF 0 - --:-- 146 Steinar Smári Sæmundsson  
DNF 0 - --:-- 222 Valdimar Bergstað